| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 65,55 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 36,73 | Très Bas |
| Indice de Sécurité | 38,08 | Bas |
| Indice des soins de santé | 39,99 | Bas |
| Indice Climatique | 71,29 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 24,88 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,58 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 60,19 | Très haut |
| Indice de Pollution | 94,17 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 65,55 | Bas |
Contributeurs: 73
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.