NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Hyderabad, Inde 159,37 146,69 57,28 65,53 21,87 4,73 42,32 75,88 73,54
Pune, Inde 149,85 122,22 58,73 65,55 23,19 7,66 44,09 71,06 74,32
Jaipur, Inde 145,72 86,34 65,31 72,87 18,97 6,23 42,08 61,06 57,76
Chennai, Inde 136,55 109,42 59,97 69,72 21,05 8,03 46,61 74,09 53,22
Bangalore, Inde 135,47 119,82 45,88 65,45 22,32 7,39 53,62 82,41 89,39
Islamabad, Pakistan 135,19 39,12 68,63 63,73 20,58 17,61 36,05 42,31 76,91
Coimbatore, Inde 130,93 63,60 62,04 68,85 17,57 11,83 46,61 63,31 78,10
Ahmedabad, Inde 125,53 64,03 68,51 67,48 21,44 8,40 38,60 71,86 49,27
Thiruvananthapuram, Inde 123,04 38,61 61,00 62,82 19,01 9,65 40,89 56,44 64,78
Noida, Inde 121,99 110,92 44,89 67,52 22,14 6,25 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, Inde 115,83 99,53 46,00 65,12 24,72 11,50 36,98 90,80 59,87
Calcutta, Inde 104,31 66,84 53,10 60,10 19,32 9,61 59,45 78,07 60,90
Lahore, Pakistan 100,36 24,78 63,16 63,58 19,63 17,12 35,05 78,71 67,56
Delhi, Inde 92,74 75,31 41,03 65,81 22,67 12,62 57,63 90,23 58,90
Bombay, Inde 87,69 65,82 55,89 65,50 26,29 30,91 55,11 83,28 71,48
Karachi, Pakistan 83,81 27,42 42,62 57,27 20,26 12,43 42,05 89,50 71,32
Katmandou, Népal 80,97 28,87 63,34 55,63 24,10 31,49 35,25 95,78 92,64
Colombo, Sri Lanka 74,21 19,51 57,72 71,85 34,64 37,66 59,54 60,00 59,11
Téhéran, Iran 68,06 24,28 42,67 53,16 23,67 25,78 52,44 80,32 70,99
Dacca, Bangladesh 67,04 37,89 38,08 39,99 24,92 11,54 60,19 94,17 71,29

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité