Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pune, Inde | 164,18 | 154,29 | 59,03 | 65,75 | 22,30 | 6,30 | 44,10 | 71,31 | 74,32 | |
Hyderabad, Inde | 151,29 | 128,89 | 56,84 | 65,47 | 21,37 | 5,33 | 42,30 | 76,15 | 73,54 | |
Gurgaon, Inde | 139,13 | 146,39 | 46,41 | 65,12 | 24,38 | 7,89 | 35,42 | 90,91 | 59,87 | |
Islamabad, Pakistan | 137,81 | 35,81 | 68,09 | 64,67 | 19,75 | 13,99 | 36,51 | 41,77 | 76,91 | |
Chennai, Inde | 136,79 | 111,37 | 60,20 | 69,44 | 20,57 | 8,27 | 46,74 | 74,52 | 53,22 | |
Bangalore, Inde | 136,63 | 124,70 | 45,69 | 65,10 | 23,37 | 7,62 | 53,68 | 82,70 | 89,39 | |
Coimbatore, Inde | 131,20 | 62,22 | 61,67 | 68,73 | 17,58 | 10,75 | 47,00 | 63,06 | 78,10 | |
Ahmedabad, Inde | 125,96 | 68,06 | 68,14 | 67,66 | 21,03 | 9,15 | 38,60 | 72,40 | 49,27 | |
Delhi, Inde | 106,39 | 102,88 | 40,91 | 66,22 | 21,98 | 10,07 | 57,84 | 90,24 | 58,90 | |
Calcutta, Inde | 106,03 | 69,36 | 53,52 | 59,98 | 19,69 | 9,03 | 59,44 | 78,07 | 60,90 | |
Lahore, Pakistan | 101,57 | 28,03 | 63,09 | 63,32 | 18,11 | 17,40 | 34,66 | 78,74 | 67,56 | |
Bombay, Inde | 92,89 | 76,36 | 55,66 | 65,41 | 25,51 | 29,91 | 54,89 | 83,36 | 71,48 | |
Karachi, Pakistan | 84,37 | 28,22 | 43,22 | 56,73 | 18,44 | 12,37 | 42,17 | 89,54 | 71,32 | |
Katmandou, Népal | 75,91 | 29,56 | 63,05 | 55,29 | 23,99 | 36,59 | 35,29 | 95,71 | 92,64 | |
Colombo, Sri Lanka | 75,23 | 18,68 | 58,04 | 71,80 | 34,08 | 36,27 | 60,03 | 60,00 | 59,11 | |
Dacca, Bangladesh | 64,42 | 37,47 | 37,66 | 40,21 | 22,87 | 13,45 | 61,39 | 94,22 | 71,29 | |
Téhéran, Iran | 62,06 | 26,31 | 42,84 | 53,27 | 26,30 | 32,58 | 52,29 | 80,25 | 70,99 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page