NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Hyderabad, Inde 166,85 164,13 57,39 65,51 21,34 4,31 42,22 76,00 73,54
Pune, Inde 156,21 137,48 58,69 65,64 21,80 7,37 44,17 71,28 74,32
Mangalore, Inde 142,43 48,24 74,42 61,99 17,74 8,08 35,39 50,32 66,65
Islamabad, Pakistan 141,06 44,40 69,32 63,73 25,17 14,33 35,91 41,54 76,91
Chennai, Inde 133,50 102,94 59,83 69,85 19,71 8,69 46,61 73,96 53,22
Bangalore, Inde 132,15 111,73 46,30 65,38 21,16 7,73 53,60 82,50 89,39
Coimbatore, Inde 131,90 66,81 62,04 68,85 17,02 12,05 46,41 63,69 78,10
Jaipur, Inde 130,40 55,57 64,28 72,87 19,13 8,71 42,08 61,06 57,76
Ahmedabad, Inde 129,70 72,42 68,53 67,75 20,78 6,92 39,87 72,18 49,27
Noida, Inde 122,50 113,24 44,33 67,52 20,67 6,65 44,36 91,06 58,90
Thiruvananthapuram, Inde 121,62 38,68 61,00 63,40 18,50 11,38 40,89 56,44 64,78
Gurgaon, Inde 108,23 86,56 45,88 65,12 24,27 13,89 36,98 90,80 59,87
Calcutta, Inde 106,11 70,98 53,10 60,10 19,19 9,43 59,45 78,15 60,90
Lahore, Pakistan 98,52 26,17 63,87 63,58 21,71 19,73 34,93 78,71 67,56
Delhi, Inde 86,57 67,30 40,98 65,78 21,41 15,66 57,47 90,37 58,90
Bombay, Inde 86,30 62,36 56,08 65,47 25,50 31,06 55,15 83,26 71,48
Katmandou, Népal 82,61 35,77 63,57 55,59 23,58 32,83 35,25 95,68 92,64
Karachi, Pakistan 73,90 24,72 42,47 57,56 21,66 21,11 42,07 89,56 71,32
Téhéran, Iran 69,03 23,14 42,83 53,28 22,89 24,32 52,88 80,35 70,99
Colombo, Sri Lanka 61,48 19,49 56,85 70,84 33,57 49,53 59,54 60,19 59,11
Dacca, Bangladesh 57,35 33,46 37,53 40,18 26,01 19,24 60,19 94,04 71,29

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité