NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Hyderabad, Inde 158,72 146,52 57,31 65,53 22,30 5,29 42,31 75,88 73,54
Jaipur, Inde 151,25 99,54 65,22 72,87 19,06 5,93 42,08 61,06 57,76
Bangalore, Inde 150,50 155,71 45,76 65,33 23,10 6,52 53,54 82,49 89,39
Pune, Inde 143,18 111,22 58,73 65,55 23,31 9,75 44,09 71,31 74,32
Chennai, Inde 137,71 113,91 60,29 69,72 21,13 8,76 46,61 74,17 53,22
Islamabad, Pakistan 136,18 38,32 68,41 63,73 20,69 16,96 36,05 41,14 76,91
Coimbatore, Inde 132,86 69,52 62,04 69,09 17,51 12,18 47,00 63,31 78,10
Ahmedabad, Inde 130,13 74,27 68,47 67,66 22,18 7,88 38,60 71,86 49,27
Noida, Inde 124,83 118,97 44,89 67,52 22,51 6,59 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, Inde 123,65 117,19 46,00 65,12 25,08 10,70 36,98 90,80 59,87
Calcutta, Inde 106,57 72,48 53,26 60,03 20,02 9,59 59,45 78,07 60,90
Lahore, Pakistan 101,01 29,46 63,05 63,58 18,85 18,37 35,06 78,71 67,56
Delhi, Inde 95,53 84,39 40,93 65,79 22,35 13,41 57,77 90,18 58,90
Bombay, Inde 90,78 73,67 55,90 65,50 26,50 31,11 54,79 83,28 71,48
Karachi, Pakistan 84,48 29,88 42,66 56,71 19,68 12,58 42,24 89,39 71,32
Katmandou, Népal 80,28 30,25 63,34 55,30 24,74 32,58 35,25 95,72 92,64
Colombo, Sri Lanka 72,33 20,50 57,72 71,80 34,33 39,95 59,54 60,00 59,11
Dacca, Bangladesh 68,24 42,42 38,31 39,72 24,04 11,51 61,04 94,65 71,29
Téhéran, Iran 67,72 27,46 42,82 53,27 24,60 27,42 52,44 80,33 70,99

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité