NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice Actuel de la Qualité de Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Qualité de Vie
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Pune, Inde 164,23 157,86 58,67 65,66 22,66 7,37 44,25 71,28 74,32
Hyderabad, Inde 160,28 150,23 57,47 65,59 21,61 5,35 42,22 76,00 73,54
Mangalore, Inde 147,76 64,40 74,80 62,36 17,66 9,55 35,39 50,32 66,65
Islamabad, Pakistan 141,46 52,35 69,05 63,47 25,75 16,57 35,91 41,90 76,91
Bangalore, Inde 135,24 122,56 46,39 65,38 22,42 8,86 53,69 82,47 89,39
Coimbatore, Inde 131,55 67,90 62,04 68,85 17,69 12,85 46,41 63,57 78,10
Noida, Inde 131,05 136,27 43,88 67,52 20,62 7,09 44,36 91,06 58,90
Jaipur, Inde 129,48 57,88 64,28 72,87 19,62 10,50 42,08 61,06 57,76
Chennai, Inde 128,32 98,26 59,77 69,75 20,27 11,93 46,51 73,95 53,22
Thiruvananthapuram, Inde 124,49 49,05 60,94 63,40 18,77 12,88 40,89 56,02 64,78
Ahmedabad, Inde 123,93 64,67 68,33 67,75 21,97 9,37 39,87 72,18 49,27
Gurgaon, Inde 112,50 98,66 45,88 65,12 24,52 14,21 37,43 90,80 59,87
Lahore, Pakistan 101,50 31,90 64,02 63,22 21,07 19,13 34,77 78,68 67,56
Calcutta, Inde 96,08 56,06 53,10 60,34 20,20 13,49 59,45 78,15 60,90
Delhi, Inde 89,86 80,48 40,87 65,79 21,54 17,74 57,38 90,19 58,90
Bombay, Inde 89,60 69,56 56,12 65,47 25,48 30,82 55,01 83,13 71,48
Katmandou, Népal 86,02 42,43 63,71 55,45 24,53 32,21 34,84 95,68 92,64
Karachi, Pakistan 73,05 27,88 42,19 57,59 21,95 23,13 42,07 89,47 71,32
Téhéran, Iran 70,84 27,65 42,78 53,28 22,35 24,38 52,88 80,29 70,99
Colombo, Sri Lanka 63,64 22,12 56,97 70,23 34,92 48,57 58,59 60,19 59,11
Dacca, Bangladesh 53,72 36,01 38,36 40,18 24,53 24,60 60,19 93,83 71,29

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité