| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 138,21 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 55,32 | Bas |
| Indice de Sécurité | 78,00 | Haut |
| Indice des soins de santé | 85,19 | Très haut |
| Indice Climatique | 75,93 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 34,06 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,94 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 26,20 | Bas |
| Indice de pollution | 77,79 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 138,21 | Haut |
Contributeurs: 32
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.