| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 155,99 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 109,39 | Haut |
| Indice de Sécurité | 77,66 | Haut |
| Indice des soins de santé | 71,88 | Haut |
| Indice Climatique | 57,45 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 87,57 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 23,73 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 40,96 | Modéré |
| Indice de pollution | 32,30 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 155,99 | Très haut |
Contributeurs: 277
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.