| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 95,25 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 74,10 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 56,14 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 65,47 | Haut |
| Indice Climatique | 71,48 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 25,82 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 26,97 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 55,01 | Haut |
| Indice de pollution | 83,13 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 95,25 | Modéré |
Contributeurs: 190
Dernière mise à jour: Septembre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.