| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 162,46 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 103,86 | Haut |
| Indice de Sécurité | 81,78 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 67,69 | Haut |
| Indice Climatique | 64,31 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 45,56 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,00 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,75 | Bas |
| Indice de pollution | 62,33 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 162,46 | Très haut |
Contributeurs: 25
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.