Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 187,59 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 763,24 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 35 279,02 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 22 470,63 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 138 068,38 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 73 993,42 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 45 754,55 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,01 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 9 245
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 575
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 8,07 | 4,09 | 4,21 | 24,42 | 23,74 | 87,00 | 1,15 | |
Aurangabad | 11,14 | 4,04 | 3,24 | 24,78 | 30,88 | 124,61 | 0,80 | |
Bangalore | 6,75 | 3,74 | 4,28 | 26,71 | 23,36 | 73,22 | 1,37 | |
Bhopal | 13,58 | 1,54 | 2,77 | 64,77 | 36,14 | 153,72 | 0,65 | |
Bhubaneswar | 10,75 | 2,43 | 3,07 | 41,09 | 32,53 | 110,52 | 0,90 | |
Chandigarh | 15,50 | 1,70 | 1,99 | 58,99 | 50,31 | 159,11 | 0,63 | |
Chennai | 8,61 | 2,38 | 3,75 | 42,03 | 26,66 | 95,77 | 1,04 | |
Coimbatore | 12,04 | 2,78 | 3,61 | 36,04 | 27,69 | 133,43 | 0,75 | |
Dehradun | 11,02 | 3,38 | 8,38 | 29,61 | 11,94 | 112,66 | 0,89 | |
Delhi | 12,67 | 2,83 | 2,91 | 35,38 | 34,40 | 136,77 | 0,73 | |
Goa | 10,48 | 5,20 | 9,16 | 19,25 | 10,92 | 108,96 | 0,92 | |
Greater Noida | 9,31 | 4,36 | 4,08 | 22,94 | 24,53 | 96,77 | 1,03 | |
Gurgaon | 10,54 | 2,86 | 2,83 | 35,01 | 35,33 | 112,31 | 0,89 | |
Guwahati | 6,46 | 5,57 | 3,63 | 17,94 | 27,53 | 61,90 | 1,62 | |
Hyderabad | 5,60 | 4,29 | 4,04 | 23,29 | 24,77 | 61,49 | 1,63 | |
Indore | 10,63 | 2,90 | 3,77 | 34,49 | 26,52 | 117,54 | 0,85 | |
Jabalpur | 17,57 | 1,90 | 1,89 | 52,76 | 52,80 | 159,07 | 0,63 | |
Jaipur | 5,93 | 3,70 | 4,69 | 27,05 | 21,30 | 63,36 | 1,58 | |
Jamshedpur | 14,50 | 2,15 | 2,02 | 46,49 | 49,38 | 159,36 | 0,63 | |
Kanpur | 11,11 | 2,23 | 3,83 | 44,88 | 26,08 | 115,60 | 0,87 | |
Kochi | 17,19 | 2,26 | 1,69 | 44,19 | 59,11 | 179,00 | 0,56 | |
Calcutta | 9,37 | 3,29 | 3,84 | 30,38 | 26,01 | 107,78 | 0,93 | |
Kozhikode (Calicut) | 14,16 | 3,29 | 2,61 | 30,36 | 38,26 | 138,15 | 0,72 | |
Lucknow (Lakhnau) | 10,90 | 2,91 | 3,32 | 34,39 | 30,11 | 115,43 | 0,87 | |
Ludhiana | 7,62 | 7,90 | 7,49 | 12,66 | 13,35 | 80,08 | 1,25 | |
Madurai | 17,51 | 1,69 | 2,07 | 59,26 | 48,41 | 200,04 | 0,50 | |
Mangalore | 12,51 | 6,90 | 6,39 | 14,49 | 15,65 | 122,64 | 0,82 | |
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) | 6,55 | 3,99 | 4,40 | 25,06 | 22,71 | 82,95 | 1,21 | |
Bombay | 31,03 | 2,62 | 2,71 | 38,19 | 36,95 | 339,87 | 0,29 | |
Mysore | 5,77 | 3,95 | 3,26 | 25,35 | 30,66 | 59,50 | 1,68 | |
Nagpur | 15,99 | 3,37 | 4,13 | 29,70 | 24,23 | 172,62 | 0,58 | |
Nasik | 10,20 | 3,95 | 1,80 | 25,34 | 55,55 | 111,67 | 0,90 | |
Navi Mumbai | 15,18 | 3,56 | 2,52 | 28,08 | 39,65 | 167,07 | 0,60 | |
Noida | 6,40 | 3,04 | 4,89 | 32,88 | 20,46 | 68,83 | 1,45 | |
Patna | 16,17 | 1,83 | 2,30 | 54,52 | 43,52 | 175,21 | 0,57 | |
Pondichéry | 11,66 | 3,80 | 5,23 | 26,29 | 19,14 | 119,17 | 0,84 | |
Pune | 9,53 | 3,02 | 3,36 | 33,12 | 29,79 | 104,01 | 0,96 | |
Raipur | 8,51 | 4,37 | 7,36 | 22,88 | 13,58 | 92,39 | 1,08 | |
Rajkot | 17,38 | 2,59 | 2,53 | 38,58 | 39,52 | 202,62 | 0,49 | |
Ranchi | 15,58 | 2,20 | 2,40 | 45,53 | 41,73 | 231,63 | 0,43 | |
Salem | 12,54 | 1,85 | 4,45 | 54,10 | 22,47 | 140,00 | 0,71 | |
Surate | 8,96 | 6,13 | 13,50 | 16,33 | 7,41 | 98,12 | 1,02 | |
Thane | 17,19 | 3,51 | 3,21 | 28,49 | 31,18 | 185,86 | 0,54 | |
Thiruvananthapuram | 9,10 | 4,95 | 5,44 | 20,22 | 18,38 | 120,22 | 0,83 | |
Vadodara | 6,80 | 3,61 | 2,92 | 27,66 | 34,20 | 73,92 | 1,35 | |
Vijayawada | 12,77 | 3,19 | 2,99 | 31,30 | 33,49 | 156,11 | 0,64 | |
Visakhapatnam | 6,05 | 3,75 | 4,11 | 26,67 | 24,33 | 62,12 | 1,61 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page