NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Prix de l'immobilier en Inde

Sélectionnez une ville en Inde:
Indice
Rapport Prix/Revenu: 11,68
Hypothèque en Pourcentage du Revenu: 125,60%
Indice d'Accessibilité du Prêt: 0,80
Rapport Prix/Location - Centre-ville: 31,47
Rapport Prix/Location - Hors Centre-ville: 26,65
Rendement Locatif Brut (Centre-ville): 3,18%
Rendement Locatif Brut (Hors Centre-ville): 3,75%
Vivez-vous en Inde? Ajouter des données pour l'Inde
Devise:
Loyer par mois [Modifier] Gamme
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville 13 926,01 ₹ 7 500,00-57 340,00
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville 9 084,81 ₹ 5 000,00-46 584,79
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville 32 232,44 ₹ 17 500,00-204 111,11
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville 21 583,33 ₹ 12 000,00-93 235,29
Prix d'Achat d'Appartement [Modifier]
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville 107 905,49 ₹ 60 000,00-538 215,71
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville 60 427,72 ₹ 35 097,08-250 953,29
Salaires et Financement [Modifier]
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) 36 035,26 ₹
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe 8,95 7,15-12,00

Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 8 682
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 498
Dernière mise à jour: Novembre 2026
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.

By City en Inde

Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Agra 16,07 2,53 4,41 39,51 22,65 165,34 0,60
Ahmedabad 8,88 5,14 5,46 19,44 18,30 95,75 1,04
Aurangabad 12,27 3,35 2,74 29,85 36,54 142,10 0,70
Bangalore 8,52 4,22 4,42 23,68 22,63 88,53 1,13
Bhopal 10,04 3,50 4,85 28,60 20,60 108,36 0,92
Bhubaneswar 15,20 3,02 3,98 33,16 25,10 166,15 0,60
Chandigarh 20,03 2,61 3,12 38,33 32,07 201,02 0,50
Chennai 11,72 2,84 4,12 35,16 24,26 134,49 0,74
Coimbatore 12,82 3,74 4,19 26,75 23,85 144,02 0,69
Dehradun 13,54 4,88 6,16 20,50 16,22 146,15 0,68
Delhi 17,74 2,96 3,76 33,79 26,57 182,71 0,55
Faridabad 21,62 2,40 1,97 41,65 50,86 253,32 0,39
Ghaziabad 15,68 3,34 3,60 29,97 27,76 171,88 0,58
Goa 20,59 3,91 4,04 25,60 24,73 224,27 0,45
Grand Noida 8,27 3,88 3,87 25,77 25,85 94,88 1,05
Gurgaon 14,38 3,41 3,09 29,30 32,34 152,65 0,66
Guwahati 13,09 5,01 4,98 19,96 20,06 124,29 0,80
Hyderabad 5,25 5,13 4,58 19,48 21,84 54,65 1,83
Indore 15,50 3,25 5,28 30,74 18,95 175,79 0,57
Jaipur 9,77 5,64 6,19 17,72 16,17 106,75 0,94
Jamshedpur 12,72 3,16 3,03 31,61 33,00 149,80 0,67
Jodhpur 10,24 2,90 3,48 34,53 28,76 145,41 0,69
Kanpur 13,15 3,30 2,96 30,29 33,76 137,42 0,73
Kochi 12,74 4,20 3,86 23,80 25,94 133,67 0,75
Kolhapur 10,52 3,52 3,60 28,42 27,74 116,09 0,86
Calcutta 12,70 4,00 4,20 24,99 23,79 137,13 0,73
Lucknow (Lakhnau) 14,55 3,24 3,57 30,84 27,97 151,80 0,66
Ludhiana 14,96 4,83 3,96 20,70 25,25 163,42 0,61
Mangalore 9,55 5,16 6,48 19,39 15,44 99,47 1,01
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) 7,01 4,04 4,40 24,77 22,71 95,52 1,05
Bombay 31,01 3,35 3,65 29,88 27,41 317,42 0,32
Mysore 8,50 3,76 4,28 26,60 23,35 99,57 1,00
Nagpur 14,19 4,70 6,29 21,27 15,89 154,30 0,65
Nasik 11,09 4,79 4,33 20,89 23,11 121,76 0,82
Navi Mumbai 14,45 3,61 2,55 27,70 39,17 165,38 0,60
Noida 7,09 3,64 4,88 27,50 20,51 77,23 1,29
Panaji 21,35 4,36 4,33 22,92 23,12 242,85 0,41
Patna 14,29 2,12 3,02 47,13 33,15 159,39 0,63
Pondichéry 13,73 3,82 3,79 26,16 26,36 144,71 0,69
Pune 7,12 3,17 4,23 31,51 23,62 75,23 1,33
Raipur 10,91 5,73 6,82 17,46 14,67 138,07 0,72
Rajkot 14,33 4,36 3,84 22,95 26,07 167,29 0,60
Ranchi 8,91 4,26 4,91 23,47 20,36 140,19 0,71
Salem 12,58 2,02 3,70 49,39 27,02 149,66 0,67
Surate 10,49 7,03 19,45 14,23 5,14 114,62 0,87
Thane 31,27 3,37 3,74 29,63 26,71 332,82 0,30
Thiruvananthapuram 12,88 4,46 4,38 22,44 22,82 152,42 0,66
Thrissur 18,03 3,52 1,52 28,40 65,82 235,68 0,42
Vadodara 7,05 5,10 5,46 19,62 18,30 74,68 1,34
Vijayawada 10,63 4,36 4,83 22,93 20,69 124,84 0,80
Visakhapatnam 10,26 3,77 3,85 26,54 25,95 107,51 0,93
Cette page dans d'autres langues:
EnglishProperty Prices in India
DeutschImmobilienpreise in Indien
PortuguêsPreços de Imóveis na Índia
ItalianoPrezzi degli immobili in India
EspañolPrecios de las propiedades en India
Plus d'information: Coût de la vie | Criminalité | Climat | Soins de santé | Pollution | Prix de l'immobilier | Qualité de Vie | Trafic
À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité