Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 779,63 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 464,62 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 506,90 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 215,99 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 109 883,64 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 54 568,38 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 46 036,70 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,43 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 10 021
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 483
Dernière mise à jour: Mars 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 9,17 | 8,58 | 19,83 | 11,65 | 5,04 | 92,05 | 1,09 | |
Bangalore | 5,99 | 3,70 | 4,49 | 27,04 | 22,29 | 64,15 | 1,56 | |
Bhopal | 4,44 | 3,46 | 4,67 | 28,88 | 21,39 | 47,39 | 2,11 | |
Bhubaneswar | 6,80 | 3,30 | 4,31 | 30,34 | 23,20 | 72,33 | 1,38 | |
Chandigarh | 6,20 | 3,64 | 4,69 | 27,44 | 21,34 | 59,60 | 1,68 | |
Chennai | 11,76 | 2,37 | 4,00 | 42,11 | 24,98 | 116,22 | 0,86 | |
Coimbatore | 7,82 | 4,67 | 4,49 | 21,42 | 22,27 | 87,51 | 1,14 | |
Delhi | 13,97 | 2,56 | 3,48 | 39,07 | 28,78 | 141,66 | 0,71 | |
Gurgaon | 6,93 | 3,85 | 4,30 | 26,00 | 23,23 | 71,63 | 1,40 | |
Guwahati | 7,92 | 3,53 | 2,93 | 28,37 | 34,16 | 81,60 | 1,23 | |
Hyderabad | 8,05 | 3,97 | 4,43 | 25,21 | 22,56 | 81,85 | 1,22 | |
Indore | 9,12 | 2,61 | 3,40 | 38,34 | 29,45 | 97,37 | 1,03 | |
Jaipur | 16,00 | 2,40 | 3,89 | 41,66 | 25,72 | 165,34 | 0,60 | |
Kochi | 9,29 | 2,51 | 2,96 | 39,81 | 33,74 | 93,75 | 1,07 | |
Calcutta | 9,01 | 3,38 | 3,87 | 29,62 | 25,85 | 93,85 | 1,07 | |
Lucknow (Lakhnau) | 8,31 | 2,76 | 3,60 | 36,27 | 27,81 | 86,66 | 1,15 | |
Ludhiana | 36,25 | 0,75 | 0,97 | 133,17 | 103,25 | 368,26 | 0,27 | |
Bombay | 33,30 | 2,40 | 2,79 | 41,58 | 35,84 | 338,17 | 0,30 | |
Nagpur | 8,66 | 2,43 | 4,50 | 41,22 | 22,24 | 95,79 | 1,04 | |
Navi Mumbai | 11,65 | 2,51 | 3,29 | 39,88 | 30,44 | 116,06 | 0,86 | |
Noida | 4,80 | 4,00 | 5,02 | 25,03 | 19,93 | 47,79 | 2,09 | |
Patna | 23,54 | 2,75 | 1,19 | 36,34 | 84,05 | 243,35 | 0,41 | |
Pune | 7,54 | 3,12 | 3,71 | 32,04 | 26,92 | 76,70 | 1,30 | |
Surate | 7,95 | 6,27 | 8,90 | 15,96 | 11,24 | 77,68 | 1,29 | |
Thiruvananthapuram | 5,43 | 2,50 | 4,12 | 39,94 | 24,28 | 57,42 | 1,74 | |
Vadodara | 6,24 | 3,64 | 4,72 | 27,45 | 21,18 | 63,86 | 1,57 | |
Vijayawada | 6,66 | 4,24 | 2,93 | 23,60 | 34,11 | 70,47 | 1,42 | |
Visakhapatnam | 5,30 | 6,09 | 7,87 | 16,41 | 12,70 | 61,65 | 1,62 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page