Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 997,12 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 388,60 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 21 976,06 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 159 953,89 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 84 849,63 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 40 083,33 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 48
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Avril 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page