Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 180,00 ₹ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 850,00 ₹ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 300,00 ₹ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 150,00 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 280,00 ₹ | |
Cappuccino (ordinaire) | 119,88 ₹ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 33,63 ₹ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 15,10 ₹ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 50,47 ₹ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 34,06 ₹ | |
Riz (blanc), (1kg) | 52,59 ₹ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 67,93 ₹ | |
Fromage Local (1kg) | 402,56 ₹ | |
Filets de Poulet (1kg) | 232,06 ₹ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 418,76 ₹ | |
Pommes (1kg) | 139,37 ₹ | |
Bananes (1kg) | 50,24 ₹ | |
Oranges (1kg) | 70,61 ₹ | |
Tomates (1kg) | 37,81 ₹ | |
Pommes de Terres | 31,20 ₹ | |
Oignons (1kg) | 37,45 ₹ | |
Salade (1 tête) | 41,42 ₹ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,15 ₹ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 600,00 ₹ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 133,40 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 210,59 ₹ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 320,00 ₹ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 20,00 ₹ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 700,00 ₹ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 50,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 16,00 ₹ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100,00 ₹ | |
Essence (1 litre) | 80,15 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 900 000,00 ₹ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 677 064,80 ₹ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 983,64 ₹ | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 0,92 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 788,02 ₹ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 371,31 ₹ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 530,26 ₹ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 250,00 ₹ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 067,20 ₹ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 121 662,07 ₹ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 281,71 ₹ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 353,52 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 502,31 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 642,21 ₹ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 771,53 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 383,85 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 833,12 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 456,60 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 92 603,47 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 48 055,89 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 32 313,07 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,05 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurgaon | 32,39 | 10,28 | 22,11 | 31,70 | 28,41 | 71,32 | |
Bombay | 29,21 | 22,62 | 26,15 | 29,56 | 24,82 | 39,43 | |
Chandigarh | 29,19 | 6,54 | 18,67 | 31,98 | 18,49 | 44,94 | |
Goa | 27,90 | 7,83 | 18,58 | 28,25 | 23,62 | 35,70 | |
Noida | 27,76 | 6,41 | 17,84 | 26,59 | 22,09 | 51,93 | |
Thane | 27,14 | 8,68 | 18,56 | 27,99 | 22,94 | 54,05 | |
Ghaziabad | 27,10 | 5,22 | 16,93 | 27,67 | 20,91 | 48,96 | |
Delhi | 27,08 | 8,14 | 18,28 | 25,54 | 24,16 | 41,61 | |
Bangalore | 26,93 | 8,68 | 18,45 | 28,44 | 19,16 | 71,27 | |
Faridabad | 26,83 | 5,68 | 17,00 | 26,59 | 20,37 | 45,18 | |
Pune | 26,52 | 7,87 | 17,86 | 27,47 | 21,11 | 46,42 | |
Navi Mumbai | 26,48 | 10,72 | 19,16 | 27,42 | 23,47 | 76,60 | |
Guwahati | 26,45 | 4,00 | 16,02 | 28,64 | 19,75 | 40,13 | |
Hyderabad | 26,39 | 6,96 | 17,36 | 28,15 | 18,08 | 46,99 | |
Ahmedabad | 25,94 | 5,96 | 16,65 | 28,71 | 17,16 | 35,78 | |
Calcutta | 25,61 | 5,94 | 16,47 | 28,06 | 19,18 | 41,42 | |
Chennai | 25,55 | 6,86 | 16,87 | 27,66 | 17,36 | 44,80 | |
Surate | 25,12 | 4,58 | 15,57 | 26,73 | 19,36 | 37,98 | |
Ranchi | 25,08 | 4,13 | 15,34 | 26,02 | 19,83 | 47,23 | |
Ernakulam | 24,25 | 5,89 | 15,71 | 25,43 | 20,44 | 44,55 | |
Lucknow (Lakhnau) | 24,24 | 5,03 | 15,31 | 23,92 | 19,52 | 48,57 | |
Vadodara | 24,12 | 4,27 | 14,90 | 25,41 | 16,58 | 48,20 | |
Indore | 23,75 | 4,18 | 14,66 | 24,07 | 16,34 | 37,61 | |
Dehradun | 23,75 | 4,44 | 14,78 | 22,45 | 16,22 | 40,15 | |
Jaipur | 23,65 | 5,06 | 15,01 | 23,30 | 16,14 | 49,43 | |
Raipur | 23,44 | 5,77 | 15,23 | 24,69 | 17,08 | 57,10 | |
Mysore | 23,37 | 4,91 | 14,79 | 26,23 | 13,42 | 42,71 | |
Patna | 23,35 | 3,80 | 14,26 | 24,36 | 17,11 | 37,95 | |
Mangalore | 23,32 | 4,98 | 14,80 | 26,78 | 14,20 | 45,49 | |
Coimbatore | 23,27 | 5,16 | 14,85 | 26,19 | 14,34 | 38,66 | |
Madurai | 23,26 | 3,67 | 14,16 | 26,51 | 12,35 | 34,58 | |
Kochi | 23,20 | 5,12 | 14,80 | 25,90 | 13,42 | 48,27 | |
Nagpur | 23,05 | 4,54 | 14,45 | 23,93 | 18,47 | 48,09 | |
Rajkot | 22,74 | 4,53 | 14,28 | 23,37 | 16,40 | 49,37 | |
Vijayawada | 22,48 | 5,24 | 14,47 | 24,16 | 13,11 | 33,34 | |
Bhopal | 22,43 | 4,21 | 13,97 | 22,53 | 18,36 | 37,83 | |
Kozhikode (Calicut) | 22,37 | 4,74 | 14,18 | 24,05 | 11,76 | 44,19 | |
Bhubaneswar | 22,16 | 3,64 | 13,56 | 24,09 | 13,92 | 52,73 | |
Visakhapatnam | 21,70 | 4,17 | 13,56 | 25,31 | 12,56 | 47,43 | |
Kanpur | 21,21 | 3,84 | 13,14 | 21,19 | 14,04 | 37,27 | |
Thiruvananthapuram | 21,14 | 4,30 | 13,32 | 22,04 | 13,10 | 70,48 |
EnglishCost of Living in India
DeutschLebenshaltungskosten in Indien
PortuguêsCusto de Vida na Índia
ItalianoCosto della Vita in India
EspañolCosto de Vida en India
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page