| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,37 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,42 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,69 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 61,69 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 44,70 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,78 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 86,71 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 447,54 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 274,23 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,26 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,46 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,74 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 95,29 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,62 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,85 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 37,97 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,62 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,85 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,66 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,45 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 85,91 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 103,63 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 912 176,27 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 593,41 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 339,77 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 677,47 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 376,61 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 668,06 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 525,53 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 161 518,68 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 164,57 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 327,76 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 866,31 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 871,08 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 881,29 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 901,89 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 513,99 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 773,80 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 117 265,91 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 60 734,49 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 871,09 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,93 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,90 | 17,54 | 22,03 | 25,92 | 23,61 | 67,94 | |
| Gurgaon | 24,39 | 8,39 | 16,99 | 27,36 | 22,16 | 90,49 | |
| Pune | 22,76 | 6,79 | 15,37 | 26,43 | 21,88 | 139,50 | |
| Chandigarh | 22,17 | 4,88 | 14,18 | 25,76 | 17,83 | 59,15 | |
| Bangalore | 22,15 | 8,67 | 15,92 | 26,53 | 20,00 | 102,45 | |
| Delhi | 21,95 | 7,35 | 15,20 | 24,26 | 20,86 | 70,66 | |
| Hyderabad | 21,84 | 6,03 | 14,53 | 25,96 | 18,61 | 169,68 | |
| Ahmedabad | 21,74 | 4,91 | 13,95 | 26,61 | 20,14 | 75,79 | |
| Thane | 21,45 | 7,20 | 14,86 | 24,80 | 19,64 | 43,80 | |
| Noida | 20,99 | 5,46 | 13,81 | 25,20 | 16,48 | 125,08 | |
| Navi Mumbai | 20,57 | 7,79 | 14,66 | 26,32 | 15,50 | 87,17 | |
| Chennai | 20,37 | 5,19 | 13,35 | 26,56 | 14,79 | 103,20 | |
| Calcutta | 20,09 | 4,06 | 12,68 | 25,96 | 14,98 | 57,89 | |
| Vadodara | 19,68 | 3,41 | 12,16 | 24,17 | 12,96 | 81,40 | |
| Jaipur | 19,58 | 4,32 | 12,52 | 22,96 | 15,96 | 59,84 | |
| Patna | 19,44 | 2,56 | 11,63 | 23,00 | 14,44 | 58,20 | |
| Dehradun | 19,08 | 4,91 | 12,53 | 22,09 | 15,60 | 56,52 | |
| Indore | 18,84 | 3,67 | 11,83 | 22,27 | 14,43 | 57,01 | |
| Bhubaneswar | 18,82 | 3,47 | 11,72 | 23,65 | 13,80 | 59,98 | |
| Kochi | 18,77 | 4,05 | 11,96 | 25,10 | 11,38 | 76,27 | |
| Thiruvananthapuram | 18,49 | 3,95 | 11,77 | 23,14 | 15,06 | 39,83 | |
| Rajkot | 18,43 | 3,13 | 11,35 | 24,42 | 13,09 | 42,95 | |
| Guwahati | 18,32 | 3,30 | 11,38 | 22,62 | 16,91 | 57,12 | |
| Surate | 18,25 | 6,17 | 12,66 | 23,03 | 15,14 | 47,24 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,02 | 3,42 | 11,27 | 21,92 | 12,49 | 59,94 | |
| Bhopal | 17,93 | 3,22 | 11,13 | 23,68 | 14,04 | 56,62 | |
| Coimbatore | 17,65 | 3,52 | 11,12 | 22,69 | 13,67 | 70,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|