| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 356,43 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,22 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,57 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,66 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 62,05 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 45,13 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 62,08 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 87,73 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 452,58 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 274,87 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,52 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,44 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,48 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,78 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,12 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,73 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,35 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,19 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,84 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,86 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,22 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 98,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 104,80 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 070 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 910 109,85 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 570,79 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,02 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 672,33 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 386,84 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 669,42 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 432,98 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 156 911,43 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 154,37 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 310,18 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 876,41 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 872,81 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 656,79 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 625,57 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 134,78 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 024,44 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 115 176,99 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 59 821,49 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 42 084,96 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,92 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,16 | 16,88 | 21,33 | 23,75 | 24,40 | 68,90 | |
| Gurgaon | 23,78 | 8,76 | 16,83 | 24,88 | 23,22 | 92,84 | |
| Pune | 22,52 | 6,82 | 15,26 | 24,96 | 22,11 | 148,99 | |
| Bangalore | 21,82 | 8,05 | 15,45 | 25,02 | 20,33 | 115,59 | |
| Ahmedabad | 21,69 | 4,74 | 13,85 | 24,45 | 23,48 | 75,23 | |
| Hyderabad | 21,61 | 5,99 | 14,38 | 24,45 | 19,92 | 166,48 | |
| Chandigarh | 21,42 | 4,73 | 13,70 | 23,07 | 19,33 | 62,31 | |
| Delhi | 21,25 | 7,16 | 14,73 | 22,67 | 20,71 | 79,97 | |
| Thane | 21,01 | 7,03 | 14,54 | 23,29 | 20,37 | 45,55 | |
| Navi Mumbai | 20,48 | 7,61 | 14,53 | 25,62 | 15,69 | 95,09 | |
| Noida | 20,44 | 5,44 | 13,50 | 23,09 | 17,16 | 134,46 | |
| Calcutta | 20,27 | 3,83 | 12,66 | 24,30 | 15,86 | 58,85 | |
| Chennai | 20,06 | 4,95 | 13,07 | 24,68 | 15,73 | 99,60 | |
| Nagpur | 19,76 | 5,82 | 13,31 | 19,92 | 18,14 | 56,62 | |
| Jaipur | 19,53 | 4,34 | 12,50 | 21,50 | 17,70 | 61,03 | |
| Vadodara | 19,30 | 3,34 | 11,91 | 22,34 | 13,61 | 85,52 | |
| Patna | 19,16 | 2,50 | 11,45 | 21,29 | 14,89 | 60,19 | |
| Dehradun | 18,88 | 4,79 | 12,36 | 20,94 | 16,14 | 58,31 | |
| Indore | 18,47 | 3,58 | 11,58 | 20,60 | 15,11 | 59,25 | |
| Thiruvananthapuram | 18,44 | 3,88 | 11,70 | 21,31 | 15,33 | 40,77 | |
| Bhubaneswar | 18,33 | 3,39 | 11,41 | 21,81 | 14,30 | 62,68 | |
| Kochi | 18,32 | 3,95 | 11,67 | 23,36 | 12,01 | 70,51 | |
| Guwahati | 18,17 | 3,35 | 11,31 | 20,89 | 18,62 | 58,47 | |
| Rajkot | 18,05 | 3,06 | 11,11 | 22,58 | 13,60 | 44,67 | |
| Surate | 17,96 | 5,95 | 12,40 | 21,24 | 16,16 | 49,55 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,70 | 3,32 | 11,04 | 20,26 | 13,13 | 59,40 | |
| Bhopal | 17,61 | 3,12 | 10,90 | 22,24 | 14,52 | 58,82 | |
| Coimbatore | 17,47 | 3,57 | 11,04 | 21,23 | 14,40 | 71,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|