| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 100,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 170,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 161,76 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 38,23 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,72 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 60,85 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 43,48 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,39 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 84,21 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 440,20 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 267,26 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 499,09 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 182,64 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,70 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 93,84 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 47,16 ₹ | |
| Pommes de Terres | 34,18 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,16 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,87 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,88 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 160,05 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 255,43 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,93 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 102,30 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 935 577,18 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 570,86 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 339,76 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 677,00 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 371,36 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 668,76 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 554,86 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 162 535,26 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 178,25 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 302,18 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 908,15 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 857,45 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 111,22 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 023,88 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 387,71 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 637,67 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 118 053,44 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 61 502,74 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 698,01 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,99 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,84 | 17,53 | 21,98 | 24,91 | 24,24 | 66,69 | |
| Gurgaon | 24,29 | 8,39 | 16,89 | 26,21 | 22,99 | 95,45 | |
| Delhi | 22,55 | 7,35 | 15,48 | 23,02 | 22,32 | 68,64 | |
| Pune | 22,46 | 6,63 | 15,10 | 24,90 | 21,67 | 154,24 | |
| Bangalore | 21,47 | 8,51 | 15,44 | 25,16 | 18,96 | 109,09 | |
| Hyderabad | 21,16 | 5,67 | 13,95 | 23,38 | 18,74 | 183,79 | |
| Noida | 21,10 | 5,38 | 13,79 | 23,54 | 17,03 | 114,84 | |
| Ahmedabad | 20,93 | 4,06 | 13,08 | 23,72 | 20,50 | 71,03 | |
| Navi Mumbai | 20,62 | 7,80 | 14,66 | 24,90 | 16,41 | 91,50 | |
| Thane | 20,61 | 6,84 | 14,21 | 22,59 | 19,02 | 49,82 | |
| Chennai | 20,13 | 4,35 | 12,79 | 24,56 | 14,83 | 115,45 | |
| Chandigarh | 20,12 | 4,49 | 12,85 | 21,97 | 16,65 | 71,51 | |
| Vadodara | 19,92 | 3,43 | 12,25 | 22,79 | 14,67 | 78,39 | |
| Calcutta | 19,26 | 3,81 | 12,07 | 22,68 | 14,96 | 74,43 | |
| Patna | 18,96 | 2,36 | 11,24 | 20,30 | 15,58 | 58,33 | |
| Bhubaneswar | 18,95 | 3,66 | 11,84 | 21,87 | 14,37 | 61,55 | |
| Kochi | 18,90 | 4,23 | 12,07 | 23,16 | 12,65 | 80,38 | |
| Jaipur | 18,51 | 3,84 | 11,68 | 20,89 | 14,81 | 77,56 | |
| Bhopal | 18,39 | 3,10 | 11,28 | 22,79 | 15,27 | 66,46 | |
| Surate | 18,36 | 6,43 | 12,81 | 21,72 | 16,20 | 51,50 | |
| Indore | 18,12 | 3,91 | 11,52 | 20,48 | 13,75 | 67,18 | |
| Guwahati | 17,68 | 3,29 | 10,99 | 21,23 | 15,28 | 63,00 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,50 | 3,40 | 10,94 | 19,76 | 12,79 | 69,95 | |
| Rajkot | 17,08 | 3,14 | 10,60 | 19,91 | 12,81 | 51,96 | |
| Coimbatore | 16,91 | 3,33 | 10,59 | 20,81 | 13,24 | 73,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|