| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 170,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 160,68 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 38,60 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,66 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 60,79 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 43,28 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,19 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 83,75 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 440,75 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 266,59 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 499,72 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 182,01 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,48 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 93,72 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 47,01 ₹ | |
| Pommes de Terres | 34,14 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,12 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 44,16 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,96 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 160,27 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 255,64 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 26,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 938 501,97 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 545,88 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 340,85 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 676,17 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 360,42 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 671,68 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 573,22 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 159 367,60 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 183,16 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 287,07 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 899,88 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 849,09 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 134,72 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 136,04 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 638,61 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 733,93 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 117 922,41 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 61 283,10 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 370,22 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,99 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 26,51 | 18,48 | 22,85 | 25,78 | 24,54 | 63,36 | |
| Gurgaon | 24,96 | 9,20 | 17,79 | 27,42 | 23,44 | 93,43 | |
| Delhi | 23,57 | 7,54 | 16,27 | 23,86 | 24,02 | 71,87 | |
| Pune | 23,18 | 7,05 | 15,84 | 25,93 | 22,26 | 153,17 | |
| Bangalore | 22,47 | 9,30 | 16,48 | 26,29 | 20,24 | 104,09 | |
| Noida | 22,00 | 5,65 | 14,56 | 25,28 | 17,39 | 111,66 | |
| Hyderabad | 21,87 | 6,02 | 14,66 | 24,31 | 19,45 | 181,83 | |
| Ahmedabad | 21,56 | 4,39 | 13,74 | 24,69 | 20,94 | 72,21 | |
| Thane | 21,49 | 7,28 | 15,02 | 23,81 | 19,63 | 49,27 | |
| Navi Mumbai | 21,36 | 8,40 | 15,46 | 26,04 | 16,76 | 90,69 | |
| Chennai | 21,01 | 4,70 | 13,59 | 25,51 | 16,00 | 109,85 | |
| Vadodara | 20,79 | 3,65 | 12,99 | 24,04 | 15,33 | 77,31 | |
| Chandigarh | 20,71 | 4,83 | 13,48 | 23,03 | 16,31 | 68,87 | |
| Calcutta | 19,84 | 4,12 | 12,68 | 23,84 | 14,65 | 73,05 | |
| Bhubaneswar | 19,73 | 3,85 | 12,50 | 23,08 | 14,68 | 59,58 | |
| Patna | 19,63 | 2,54 | 11,85 | 21,23 | 15,92 | 57,82 | |
| Kochi | 19,58 | 4,55 | 12,74 | 24,25 | 12,93 | 76,96 | |
| Bhopal | 19,09 | 3,34 | 11,92 | 23,79 | 15,87 | 65,74 | |
| Jaipur | 19,03 | 4,07 | 12,22 | 21,64 | 15,38 | 74,30 | |
| Surate | 18,93 | 6,93 | 13,46 | 22,72 | 16,55 | 54,61 | |
| Indore | 18,64 | 4,16 | 12,05 | 21,67 | 13,14 | 68,70 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,20 | 3,66 | 11,58 | 20,87 | 13,06 | 69,10 | |
| Coimbatore | 17,81 | 3,64 | 11,36 | 22,49 | 13,72 | 71,11 | |
| Rajkot | 17,68 | 3,39 | 11,18 | 20,82 | 13,09 | 51,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|