| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 162,24 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,55 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,69 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 61,92 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 44,93 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,87 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 87,08 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 447,98 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 274,02 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,42 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,09 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,52 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,89 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,17 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,79 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,22 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,81 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,82 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,98 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,30 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 90,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 103,71 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 909 718,23 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 598,72 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,70 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 671,72 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 382,89 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 671,65 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 494,80 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 159 570,15 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 164,18 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 319,75 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 868,90 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 880,77 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 734,08 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 670,67 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 519,35 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 175,48 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 115 467,48 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 59 701,46 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 845,82 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,93 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,51 | 17,06 | 21,55 | 25,18 | 23,02 | 69,93 | |
| Gurgaon | 24,15 | 8,27 | 16,72 | 26,80 | 21,82 | 93,46 | |
| Pune | 22,47 | 6,66 | 15,07 | 25,88 | 21,27 | 153,63 | |
| Bangalore | 21,92 | 8,20 | 15,50 | 26,32 | 19,64 | 108,75 | |
| Chandigarh | 21,89 | 4,68 | 13,83 | 24,75 | 18,29 | 61,64 | |
| Hyderabad | 21,87 | 5,97 | 14,42 | 25,80 | 19,06 | 164,06 | |
| Delhi | 21,65 | 6,77 | 14,69 | 24,03 | 20,09 | 79,08 | |
| Ahmedabad | 21,53 | 4,73 | 13,67 | 25,92 | 20,23 | 78,68 | |
| Thane | 21,17 | 6,94 | 14,51 | 24,66 | 19,33 | 45,60 | |
| Noida | 20,57 | 5,33 | 13,43 | 24,41 | 16,12 | 134,99 | |
| Calcutta | 20,26 | 3,84 | 12,57 | 25,72 | 15,46 | 63,38 | |
| Chennai | 20,24 | 4,89 | 13,05 | 26,15 | 14,79 | 99,61 | |
| Navi Mumbai | 20,17 | 7,51 | 14,24 | 25,78 | 14,83 | 98,57 | |
| Jaipur | 19,51 | 4,19 | 12,34 | 22,76 | 16,03 | 61,74 | |
| Vadodara | 19,42 | 3,29 | 11,87 | 23,66 | 12,76 | 84,78 | |
| Patna | 19,31 | 2,47 | 11,43 | 22,55 | 14,10 | 60,25 | |
| Dehradun | 18,94 | 4,73 | 12,29 | 21,90 | 15,36 | 58,59 | |
| Thiruvananthapuram | 18,61 | 3,83 | 11,69 | 22,65 | 14,50 | 40,76 | |
| Indore | 18,59 | 3,54 | 11,54 | 21,81 | 14,21 | 59,37 | |
| Bhubaneswar | 18,52 | 3,35 | 11,41 | 23,13 | 13,48 | 62,61 | |
| Kochi | 18,45 | 3,90 | 11,64 | 24,75 | 11,37 | 79,67 | |
| Guwahati | 18,30 | 3,30 | 11,28 | 22,12 | 17,61 | 58,56 | |
| Rajkot | 18,19 | 3,02 | 11,08 | 23,92 | 12,88 | 44,73 | |
| Surate | 18,05 | 5,87 | 12,35 | 22,54 | 15,11 | 49,26 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,79 | 3,30 | 11,01 | 21,47 | 12,30 | 59,52 | |
| Bhopal | 17,60 | 3,11 | 10,81 | 23,18 | 13,73 | 59,24 | |
| Coimbatore | 17,52 | 3,43 | 10,92 | 22,33 | 13,58 | 69,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|