| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 150,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 170,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 161,53 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 38,56 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,69 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 60,86 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 43,34 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,20 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 83,83 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 441,06 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 266,88 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 502,09 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 182,65 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,41 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 93,93 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,94 ₹ | |
| Pommes de Terres | 34,12 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,11 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,96 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,93 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 160,36 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 255,69 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 26,50 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 937 506,49 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 553,23 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 340,10 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 677,58 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 364,63 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 669,91 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 602,66 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 160 477,77 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 188,06 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 297,36 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 908,61 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 847,84 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 156,97 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 146,80 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 660,38 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 770,67 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 117 923,44 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 61 381,20 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 936,08 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,99 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 26,55 | 18,28 | 22,74 | 25,72 | 24,44 | 67,33 | |
| Gurgaon | 24,72 | 8,94 | 17,46 | 27,12 | 23,30 | 108,12 | |
| Delhi | 23,04 | 7,29 | 15,79 | 23,60 | 22,81 | 70,85 | |
| Pune | 22,77 | 6,81 | 15,43 | 25,64 | 21,34 | 151,10 | |
| Bangalore | 22,23 | 8,93 | 16,11 | 26,32 | 19,89 | 105,03 | |
| Noida | 21,85 | 5,49 | 14,32 | 25,00 | 17,55 | 110,20 | |
| Hyderabad | 21,70 | 5,85 | 14,41 | 24,16 | 19,33 | 175,69 | |
| Ahmedabad | 21,41 | 4,24 | 13,51 | 24,46 | 20,81 | 69,77 | |
| Navi Mumbai | 21,15 | 8,16 | 15,17 | 25,76 | 16,66 | 89,71 | |
| Thane | 21,04 | 7,07 | 14,61 | 23,38 | 18,86 | 49,16 | |
| Chennai | 20,80 | 4,57 | 13,33 | 25,17 | 15,99 | 107,30 | |
| Vadodara | 20,62 | 3,54 | 12,76 | 23,77 | 15,36 | 76,38 | |
| Chandigarh | 20,51 | 4,69 | 13,23 | 22,78 | 16,22 | 68,13 | |
| Calcutta | 19,65 | 4,00 | 12,45 | 23,58 | 14,57 | 72,26 | |
| Bhubaneswar | 19,54 | 3,74 | 12,27 | 22,83 | 14,59 | 58,93 | |
| Patna | 19,45 | 2,47 | 11,64 | 21,00 | 15,82 | 57,18 | |
| Kochi | 19,39 | 4,42 | 12,51 | 23,99 | 12,85 | 76,12 | |
| Bhopal | 18,91 | 3,24 | 11,70 | 23,53 | 15,77 | 65,02 | |
| Jaipur | 18,85 | 3,95 | 11,99 | 21,40 | 15,29 | 73,50 | |
| Surate | 18,74 | 6,73 | 13,22 | 22,47 | 16,45 | 54,02 | |
| Indore | 18,50 | 4,04 | 11,85 | 21,16 | 13,66 | 67,83 | |
| Guwahati | 18,13 | 3,73 | 11,51 | 21,96 | 15,49 | 60,98 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,02 | 3,56 | 11,37 | 20,64 | 12,99 | 68,35 | |
| Coimbatore | 17,64 | 3,54 | 11,15 | 22,24 | 13,64 | 70,34 | |
| Rajkot | 17,51 | 3,29 | 10,97 | 20,59 | 13,01 | 50,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|