| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 125,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 170,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 161,73 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 38,51 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,70 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 60,87 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 43,33 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,25 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 83,90 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 441,52 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 267,06 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 501,44 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 182,85 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,46 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 93,95 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,88 ₹ | |
| Pommes de Terres | 34,12 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,08 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,87 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,92 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 160,41 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 255,66 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 26,50 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 937 732,57 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 558,65 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 340,44 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 677,27 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 368,91 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 670,70 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 600,89 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 160 278,72 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 186,86 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 299,61 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 911,71 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 849,49 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 160,43 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 140,26 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 638,15 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 790,38 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 118 207,46 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 61 642,57 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 978,61 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,00 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 26,52 | 18,37 | 22,79 | 25,65 | 24,56 | 68,02 | |
| Gurgaon | 24,70 | 8,99 | 17,50 | 26,98 | 23,38 | 109,31 | |
| Delhi | 22,96 | 7,32 | 15,79 | 23,52 | 22,86 | 72,47 | |
| Pune | 22,60 | 6,85 | 15,38 | 25,53 | 20,73 | 159,35 | |
| Bangalore | 22,19 | 8,98 | 16,13 | 26,18 | 19,92 | 106,16 | |
| Noida | 21,81 | 5,52 | 14,34 | 24,86 | 17,59 | 111,40 | |
| Hyderabad | 21,62 | 5,88 | 14,41 | 23,92 | 19,38 | 183,27 | |
| Ahmedabad | 21,37 | 4,26 | 13,53 | 24,31 | 20,86 | 70,53 | |
| Navi Mumbai | 21,11 | 8,20 | 15,19 | 25,61 | 16,70 | 90,68 | |
| Thane | 21,00 | 7,10 | 14,63 | 23,24 | 18,90 | 49,69 | |
| Chennai | 20,69 | 4,60 | 13,32 | 25,03 | 15,76 | 108,73 | |
| Vadodara | 20,58 | 3,56 | 12,78 | 23,63 | 15,39 | 77,21 | |
| Chandigarh | 20,47 | 4,72 | 13,25 | 22,64 | 16,25 | 68,87 | |
| Calcutta | 19,60 | 4,01 | 12,45 | 23,41 | 14,60 | 73,10 | |
| Bhubaneswar | 19,52 | 3,76 | 12,30 | 22,72 | 14,63 | 59,58 | |
| Patna | 19,41 | 2,48 | 11,65 | 20,88 | 15,86 | 57,80 | |
| Kochi | 19,35 | 4,44 | 12,52 | 23,85 | 12,88 | 76,95 | |
| Bhopal | 18,87 | 3,26 | 11,72 | 23,39 | 15,81 | 65,73 | |
| Jaipur | 18,81 | 3,97 | 12,01 | 21,27 | 15,33 | 74,30 | |
| Surate | 18,71 | 6,76 | 13,23 | 22,33 | 16,49 | 54,61 | |
| Indore | 18,47 | 4,06 | 11,87 | 21,04 | 13,69 | 68,57 | |
| Guwahati | 18,09 | 3,75 | 11,52 | 21,83 | 15,53 | 61,65 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,99 | 3,58 | 11,38 | 20,51 | 13,02 | 69,09 | |
| Coimbatore | 17,61 | 3,55 | 11,16 | 22,11 | 13,67 | 71,11 | |
| Rajkot | 17,48 | 3,31 | 10,98 | 20,47 | 13,04 | 51,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|