| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 100,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 161,98 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,77 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,70 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 61,21 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 43,93 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 60,87 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 85,22 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 443,18 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 269,94 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,86 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 183,69 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,66 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,84 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,82 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,92 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 37,84 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 44,19 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,85 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 159,17 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,29 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 790,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 102,12 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 927 246,25 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 605,84 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,02 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 670,98 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 362,73 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 680,15 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 431,89 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 161 388,28 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 144,30 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 317,40 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 862,41 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 866,34 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 970,81 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 780,60 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 461,64 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 863,80 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 117 220,89 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 60 635,36 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 003,50 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,94 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,66 | 18,57 | 22,44 | 25,15 | 23,02 | 59,68 | |
| Gurgaon | 24,43 | 8,86 | 17,35 | 26,92 | 21,84 | 84,24 | |
| Pune | 21,95 | 6,87 | 15,10 | 24,85 | 20,46 | 134,14 | |
| Delhi | 21,55 | 7,13 | 15,00 | 22,96 | 20,03 | 65,62 | |
| Hyderabad | 21,33 | 5,87 | 14,31 | 24,29 | 18,87 | 160,48 | |
| Bangalore | 21,30 | 8,70 | 15,57 | 25,23 | 18,34 | 108,46 | |
| Ahmedabad | 20,91 | 4,91 | 13,64 | 24,44 | 19,04 | 71,05 | |
| Chandigarh | 20,84 | 4,73 | 13,52 | 23,02 | 15,29 | 61,68 | |
| Thane | 20,82 | 7,35 | 14,70 | 23,58 | 18,33 | 38,88 | |
| Noida | 20,80 | 5,50 | 13,85 | 23,99 | 15,89 | 110,87 | |
| Navi Mumbai | 20,70 | 8,00 | 14,93 | 26,00 | 14,92 | 83,30 | |
| Chennai | 19,84 | 5,13 | 13,16 | 25,47 | 13,45 | 100,83 | |
| Vadodara | 19,62 | 3,48 | 12,28 | 23,34 | 13,27 | 70,60 | |
| Patna | 19,58 | 2,41 | 11,78 | 22,39 | 14,66 | 57,03 | |
| Calcutta | 19,31 | 4,00 | 12,36 | 24,11 | 13,84 | 69,76 | |
| Jaipur | 19,25 | 4,30 | 12,46 | 22,15 | 15,43 | 54,55 | |
| Dehradun | 18,78 | 5,02 | 12,53 | 21,30 | 15,30 | 54,96 | |
| Kochi | 18,69 | 4,33 | 12,17 | 23,88 | 11,38 | 70,32 | |
| Thiruvananthapuram | 18,62 | 4,05 | 12,00 | 22,85 | 15,31 | 37,99 | |
| Indore | 18,47 | 3,96 | 11,88 | 21,31 | 13,72 | 55,16 | |
| Bhubaneswar | 18,38 | 3,56 | 11,65 | 22,18 | 13,53 | 58,71 | |
| Surate | 18,13 | 6,42 | 12,81 | 21,87 | 15,53 | 47,75 | |
| Bhopal | 18,00 | 3,22 | 11,28 | 23,58 | 13,78 | 54,15 | |
| Guwahati | 17,67 | 3,43 | 11,20 | 21,54 | 14,94 | 65,24 | |
| Rajkot | 17,50 | 3,21 | 11,01 | 21,73 | 12,19 | 43,08 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,25 | 3,48 | 10,99 | 19,88 | 12,10 | 62,70 | |
| Coimbatore | 17,13 | 3,51 | 10,94 | 21,75 | 12,67 | 65,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|