| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 352,86 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,46 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,55 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,67 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 62,08 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 45,17 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 62,12 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 87,80 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 452,07 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 274,83 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,52 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,48 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,49 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,68 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,15 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,70 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,42 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,16 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,84 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,87 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,21 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 96,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 104,80 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 070 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 910 108,47 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 569,16 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,45 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 673,24 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 388,55 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 670,77 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 442,38 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 156 776,42 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 151,76 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 309,01 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 874,87 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 869,72 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 643,29 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 617,30 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 099,25 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 002,14 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 114 991,10 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 59 820,57 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 42 249,18 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,92 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,33 | 16,87 | 21,40 | 23,75 | 24,45 | 70,26 | |
| Gurgaon | 23,80 | 8,75 | 16,81 | 25,03 | 23,24 | 95,08 | |
| Pune | 22,63 | 6,81 | 15,28 | 25,11 | 22,14 | 155,44 | |
| Bangalore | 21,84 | 8,04 | 15,43 | 25,17 | 20,09 | 120,53 | |
| Ahmedabad | 21,78 | 4,74 | 13,86 | 24,60 | 23,50 | 76,88 | |
| Hyderabad | 21,57 | 5,82 | 14,25 | 24,65 | 19,90 | 177,84 | |
| Chandigarh | 21,50 | 4,72 | 13,70 | 23,22 | 19,36 | 63,70 | |
| Delhi | 21,44 | 7,15 | 14,80 | 22,66 | 20,86 | 81,42 | |
| Thane | 21,20 | 7,03 | 14,61 | 23,43 | 20,40 | 46,36 | |
| Navi Mumbai | 20,70 | 7,61 | 14,61 | 25,78 | 15,70 | 96,69 | |
| Noida | 20,37 | 5,44 | 13,43 | 23,24 | 17,31 | 138,24 | |
| Calcutta | 20,24 | 3,82 | 12,61 | 24,45 | 15,87 | 60,42 | |
| Chennai | 19,96 | 4,95 | 12,98 | 24,83 | 15,75 | 102,55 | |
| Nagpur | 19,81 | 5,82 | 13,31 | 20,05 | 18,16 | 57,92 | |
| Jaipur | 19,48 | 4,33 | 12,44 | 21,63 | 17,72 | 62,72 | |
| Vadodara | 19,44 | 3,33 | 11,95 | 22,48 | 13,62 | 87,18 | |
| Patna | 19,16 | 2,50 | 11,42 | 21,42 | 14,90 | 61,74 | |
| Dehradun | 18,91 | 4,79 | 12,35 | 21,07 | 16,16 | 59,70 | |
| Bhubaneswar | 18,50 | 3,39 | 11,48 | 21,94 | 14,31 | 63,78 | |
| Thiruvananthapuram | 18,44 | 3,88 | 11,67 | 21,44 | 15,34 | 41,81 | |
| Kochi | 18,38 | 3,95 | 11,67 | 23,51 | 12,03 | 72,11 | |
| Indore | 18,36 | 3,58 | 11,49 | 20,73 | 15,12 | 61,08 | |
| Guwahati | 18,23 | 3,34 | 11,31 | 21,02 | 18,64 | 59,81 | |
| Surate | 18,05 | 5,95 | 12,42 | 21,38 | 16,18 | 50,61 | |
| Rajkot | 17,94 | 3,06 | 11,02 | 22,72 | 13,61 | 46,08 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,75 | 3,31 | 11,04 | 20,39 | 13,15 | 60,77 | |
| Bhopal | 17,73 | 3,12 | 10,93 | 22,38 | 14,54 | 60,00 | |
| Coimbatore | 17,35 | 3,57 | 10,94 | 21,36 | 14,42 | 73,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|