| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 100,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,40 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,54 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,67 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 61,28 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 44,17 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,30 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 86,16 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 444,30 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 271,73 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 496,69 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 185,10 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,97 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 95,40 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 47,14 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,91 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 37,81 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 44,24 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,82 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,79 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,84 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 83,80 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 103,47 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 927 539,50 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 597,85 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 339,19 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 675,65 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 370,95 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 677,89 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 532,91 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 161 546,57 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 162,81 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 321,28 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 877,21 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 860,76 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 025,84 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 857,76 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 704,86 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 959,78 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 118 903,64 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 61 388,27 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 007,53 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,93 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,37 | 18,06 | 22,03 | 25,36 | 22,86 | 64,42 | |
| Gurgaon | 24,31 | 8,53 | 17,09 | 27,27 | 21,52 | 84,96 | |
| Pune | 21,96 | 6,90 | 15,07 | 25,49 | 20,14 | 131,44 | |
| Delhi | 21,72 | 6,94 | 14,96 | 24,33 | 19,66 | 66,74 | |
| Bangalore | 21,58 | 8,78 | 15,73 | 26,25 | 18,56 | 94,64 | |
| Chandigarh | 21,54 | 4,87 | 13,92 | 24,97 | 16,76 | 62,56 | |
| Hyderabad | 21,38 | 5,96 | 14,32 | 24,91 | 18,54 | 161,70 | |
| Ahmedabad | 21,28 | 4,83 | 13,75 | 26,11 | 18,89 | 69,45 | |
| Thane | 21,23 | 7,23 | 14,82 | 24,87 | 18,70 | 38,29 | |
| Noida | 20,74 | 5,41 | 13,73 | 24,87 | 15,91 | 116,76 | |
| Navi Mumbai | 20,65 | 7,83 | 14,78 | 26,43 | 14,97 | 83,53 | |
| Chennai | 19,91 | 5,10 | 13,14 | 25,74 | 14,24 | 108,03 | |
| Vadodara | 19,44 | 3,41 | 12,11 | 23,71 | 12,87 | 75,84 | |
| Calcutta | 19,40 | 3,92 | 12,32 | 24,70 | 14,23 | 57,72 | |
| Patna | 19,14 | 2,57 | 11,56 | 22,57 | 13,95 | 56,57 | |
| Jaipur | 19,12 | 4,22 | 12,30 | 22,34 | 15,34 | 56,55 | |
| Agra | 19,09 | 1,97 | 11,26 | 22,95 | 15,56 | 48,74 | |
| Dehradun | 18,64 | 4,93 | 12,37 | 21,66 | 15,07 | 55,28 | |
| Kochi | 18,56 | 4,29 | 12,03 | 24,27 | 11,16 | 72,24 | |
| Indore | 18,54 | 3,68 | 11,75 | 21,85 | 13,94 | 55,43 | |
| Bhubaneswar | 18,51 | 3,49 | 11,64 | 23,19 | 13,33 | 58,35 | |
| Thiruvananthapuram | 18,19 | 3,97 | 11,68 | 22,70 | 14,55 | 38,74 | |
| Surate | 18,06 | 6,30 | 12,68 | 22,64 | 14,86 | 47,89 | |
| Guwahati | 17,70 | 3,36 | 11,14 | 21,90 | 15,52 | 57,19 | |
| Rajkot | 17,52 | 3,14 | 10,94 | 22,10 | 12,01 | 43,03 | |
| Bhopal | 17,50 | 3,22 | 10,97 | 22,90 | 13,58 | 55,47 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,32 | 3,41 | 10,96 | 20,53 | 11,93 | 62,46 | |
| Coimbatore | 17,21 | 3,51 | 10,94 | 22,21 | 12,94 | 68,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|