| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,39 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,43 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,68 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 61,66 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 44,68 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,78 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 86,72 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 447,55 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 274,07 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,28 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,38 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,81 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 95,29 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,64 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,84 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 37,95 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,62 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,85 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,65 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,46 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 86,14 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 103,63 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 912 205,56 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 592,68 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 339,56 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 677,43 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 378,06 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 668,11 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 525,58 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 161 521,90 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 164,62 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 327,82 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 866,39 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 871,19 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 893,89 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 899,07 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 477,08 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 754,94 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 117 270,72 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 60 738,40 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 826,61 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,93 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,77 | 17,44 | 21,92 | 25,80 | 23,47 | 67,93 | |
| Gurgaon | 24,26 | 8,35 | 16,90 | 27,23 | 22,04 | 90,48 | |
| Pune | 22,51 | 6,74 | 15,22 | 26,24 | 21,15 | 139,27 | |
| Chandigarh | 22,06 | 4,85 | 14,10 | 25,64 | 17,73 | 59,14 | |
| Bangalore | 22,04 | 8,62 | 15,83 | 26,40 | 19,89 | 102,43 | |
| Delhi | 21,83 | 7,31 | 15,12 | 24,14 | 20,74 | 70,65 | |
| Hyderabad | 21,72 | 6,00 | 14,45 | 25,84 | 18,51 | 169,65 | |
| Ahmedabad | 21,62 | 4,88 | 13,88 | 26,48 | 20,02 | 75,78 | |
| Thane | 21,33 | 7,16 | 14,78 | 24,69 | 19,53 | 43,80 | |
| Noida | 20,88 | 5,43 | 13,74 | 25,08 | 16,38 | 125,06 | |
| Navi Mumbai | 20,46 | 7,75 | 14,58 | 26,20 | 15,41 | 87,16 | |
| Chennai | 20,28 | 5,16 | 13,29 | 26,43 | 14,78 | 103,11 | |
| Calcutta | 19,98 | 4,04 | 12,61 | 25,84 | 14,90 | 57,89 | |
| Vadodara | 19,58 | 3,40 | 12,09 | 24,05 | 12,89 | 81,39 | |
| Jaipur | 19,48 | 4,30 | 12,46 | 22,86 | 15,87 | 59,83 | |
| Patna | 19,34 | 2,55 | 11,57 | 22,89 | 14,36 | 58,19 | |
| Dehradun | 18,98 | 4,88 | 12,46 | 21,99 | 15,52 | 56,51 | |
| Indore | 18,75 | 3,65 | 11,76 | 22,17 | 14,36 | 57,00 | |
| Bhubaneswar | 18,72 | 3,45 | 11,66 | 23,54 | 13,73 | 59,97 | |
| Kochi | 18,67 | 4,02 | 11,90 | 24,99 | 11,32 | 76,26 | |
| Thiruvananthapuram | 18,39 | 3,93 | 11,70 | 23,03 | 14,98 | 39,82 | |
| Rajkot | 18,33 | 3,11 | 11,29 | 24,31 | 13,02 | 42,95 | |
| Guwahati | 18,23 | 3,28 | 11,32 | 22,51 | 16,81 | 57,11 | |
| Surate | 18,16 | 6,13 | 12,60 | 22,93 | 15,05 | 47,23 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,93 | 3,39 | 11,21 | 21,82 | 12,42 | 59,93 | |
| Bhopal | 17,84 | 3,20 | 11,07 | 23,56 | 13,96 | 56,61 | |
| Coimbatore | 17,56 | 3,50 | 11,06 | 22,59 | 13,59 | 69,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|