| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 162,03 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,56 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,70 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 61,80 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 44,84 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,81 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 86,90 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 447,16 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 273,43 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 498,23 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 185,42 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,40 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,89 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,21 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,73 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,10 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,82 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,82 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,89 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,22 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 90,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 103,67 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 909 205,91 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 589,38 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,36 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 671,85 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 381,74 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 672,02 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 486,15 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 159 255,92 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 165,80 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 319,93 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 865,27 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 876,16 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 711,73 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 653,16 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 496,98 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 131,91 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 115 368,24 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 59 733,22 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 41 737,67 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,94 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,76 | 17,18 | 21,74 | 25,38 | 23,22 | 70,52 | |
| Gurgaon | 24,47 | 8,36 | 16,92 | 27,07 | 22,07 | 93,05 | |
| Pune | 22,76 | 6,73 | 15,25 | 26,14 | 21,51 | 153,00 | |
| Bangalore | 22,25 | 8,29 | 15,70 | 26,58 | 19,95 | 105,34 | |
| Chandigarh | 22,18 | 4,73 | 14,00 | 25,01 | 18,49 | 61,37 | |
| Hyderabad | 22,02 | 5,96 | 14,49 | 25,67 | 19,27 | 163,10 | |
| Delhi | 21,93 | 6,89 | 14,88 | 24,06 | 20,65 | 79,40 | |
| Ahmedabad | 21,83 | 4,78 | 13,84 | 26,22 | 20,46 | 78,30 | |
| Thane | 21,45 | 7,01 | 14,68 | 24,91 | 19,55 | 45,41 | |
| Noida | 20,84 | 5,38 | 13,59 | 24,66 | 16,30 | 134,41 | |
| Calcutta | 20,45 | 4,00 | 12,74 | 26,25 | 14,93 | 61,46 | |
| Navi Mumbai | 20,44 | 7,59 | 14,41 | 26,04 | 15,00 | 90,80 | |
| Chennai | 20,42 | 4,96 | 13,17 | 26,18 | 14,87 | 102,05 | |
| Jaipur | 19,69 | 4,25 | 12,45 | 22,85 | 16,21 | 61,64 | |
| Vadodara | 19,67 | 3,33 | 12,01 | 23,90 | 12,90 | 84,41 | |
| Patna | 19,57 | 2,50 | 11,56 | 22,78 | 14,26 | 59,99 | |
| Dehradun | 19,19 | 4,78 | 12,43 | 22,12 | 15,53 | 58,33 | |
| Indore | 18,84 | 3,57 | 11,68 | 22,03 | 14,37 | 59,12 | |
| Bhubaneswar | 18,76 | 3,38 | 11,55 | 23,36 | 13,63 | 62,34 | |
| Kochi | 18,68 | 3,94 | 11,77 | 24,97 | 11,50 | 79,37 | |
| Guwahati | 18,55 | 3,34 | 11,42 | 22,37 | 17,81 | 58,28 | |
| Thiruvananthapuram | 18,49 | 3,85 | 11,62 | 22,88 | 14,99 | 41,30 | |
| Rajkot | 18,42 | 3,05 | 11,22 | 24,16 | 13,03 | 44,54 | |
| Surate | 18,29 | 5,94 | 12,50 | 22,76 | 15,28 | 49,04 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,03 | 3,34 | 11,14 | 21,70 | 12,43 | 59,26 | |
| Bhopal | 17,83 | 3,14 | 10,94 | 23,42 | 13,89 | 58,98 | |
| Coimbatore | 17,75 | 3,46 | 11,05 | 22,55 | 13,73 | 69,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|