| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 351,43 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,16 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,55 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,68 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 62,01 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 45,11 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 62,06 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 87,68 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 452,40 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 274,86 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,58 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,29 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,46 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,82 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,10 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,72 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,32 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,30 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,84 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,90 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,38 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 100,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 104,79 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 911 625,58 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 571,28 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 336,72 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 671,67 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 384,80 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 669,59 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 438,39 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 157 555,13 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 156,21 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 309,29 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 878,46 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 871,44 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 667,04 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 606,48 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 153,85 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 029,95 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 115 330,67 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 59 877,45 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 42 089,03 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,92 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 24,54 | 16,44 | 20,79 | 23,32 | 23,41 | 69,41 | |
| Gurgaon | 23,22 | 8,54 | 16,42 | 24,43 | 22,29 | 93,44 | |
| Pune | 21,99 | 6,65 | 14,88 | 24,51 | 21,22 | 152,70 | |
| Bangalore | 21,34 | 7,85 | 15,09 | 24,57 | 19,63 | 116,21 | |
| Ahmedabad | 21,16 | 4,62 | 13,50 | 24,01 | 22,43 | 75,77 | |
| Hyderabad | 21,08 | 5,84 | 14,01 | 23,95 | 19,12 | 167,72 | |
| Chandigarh | 20,92 | 4,61 | 13,36 | 22,66 | 18,56 | 62,70 | |
| Delhi | 20,76 | 6,98 | 14,37 | 22,26 | 19,88 | 80,47 | |
| Thane | 20,52 | 6,86 | 14,19 | 22,87 | 19,55 | 45,83 | |
| Navi Mumbai | 20,01 | 7,42 | 14,18 | 25,16 | 15,05 | 95,68 | |
| Noida | 19,96 | 5,31 | 13,17 | 22,67 | 16,47 | 135,30 | |
| Calcutta | 19,86 | 3,81 | 12,42 | 23,83 | 15,55 | 60,14 | |
| Chennai | 19,59 | 4,83 | 12,75 | 24,23 | 15,10 | 100,22 | |
| Nagpur | 19,30 | 5,67 | 12,99 | 19,56 | 17,41 | 56,98 | |
| Jaipur | 19,07 | 4,23 | 12,19 | 21,11 | 16,99 | 61,41 | |
| Vadodara | 18,86 | 3,25 | 11,63 | 21,94 | 13,06 | 86,06 | |
| Patna | 18,71 | 2,44 | 11,17 | 20,90 | 14,29 | 60,57 | |
| Dehradun | 18,44 | 4,67 | 12,06 | 20,56 | 15,49 | 58,67 | |
| Indore | 18,04 | 3,49 | 11,30 | 20,22 | 14,50 | 59,62 | |
| Thiruvananthapuram | 18,01 | 3,78 | 11,42 | 20,92 | 14,71 | 41,02 | |
| Bhubaneswar | 17,90 | 3,31 | 11,14 | 21,41 | 13,72 | 63,07 | |
| Kochi | 17,90 | 3,85 | 11,39 | 22,94 | 11,53 | 70,95 | |
| Guwahati | 17,75 | 3,26 | 11,04 | 20,51 | 17,87 | 58,84 | |
| Rajkot | 17,63 | 2,98 | 10,84 | 22,17 | 13,05 | 44,95 | |
| Surate | 17,48 | 5,80 | 12,07 | 20,85 | 15,27 | 49,54 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,29 | 3,23 | 10,78 | 19,89 | 12,60 | 59,77 | |
| Bhopal | 17,20 | 3,04 | 10,64 | 21,84 | 13,94 | 59,18 | |
| Coimbatore | 17,07 | 3,48 | 10,77 | 20,85 | 13,82 | 71,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|