| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 352,86 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,46 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,55 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,66 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 62,08 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 45,17 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 62,12 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 87,80 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 452,07 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 274,83 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 497,52 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,48 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,49 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,68 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,15 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,70 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,42 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,16 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,84 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,87 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,21 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 96,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 104,80 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 070 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 910 108,29 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 569,16 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,45 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 673,24 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 388,55 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 670,76 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 442,38 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 156 776,40 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 151,76 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 309,01 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 874,87 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 869,72 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 643,29 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 617,30 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 099,24 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 002,14 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 114 991,99 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 59 821,28 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 42 132,51 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,92 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,28 | 16,90 | 21,39 | 23,78 | 24,45 | 70,27 | |
| Gurgaon | 23,75 | 8,77 | 16,80 | 25,06 | 23,24 | 95,10 | |
| Pune | 22,58 | 6,83 | 15,27 | 25,14 | 22,14 | 155,47 | |
| Bangalore | 21,79 | 8,06 | 15,42 | 25,20 | 20,09 | 118,38 | |
| Ahmedabad | 21,73 | 4,75 | 13,85 | 24,63 | 23,50 | 76,90 | |
| Hyderabad | 21,52 | 5,83 | 14,24 | 24,67 | 19,90 | 176,72 | |
| Chandigarh | 21,45 | 4,73 | 13,70 | 23,24 | 19,36 | 63,71 | |
| Delhi | 21,39 | 7,16 | 14,79 | 22,68 | 20,86 | 81,44 | |
| Thane | 21,16 | 7,04 | 14,61 | 23,46 | 20,40 | 46,37 | |
| Navi Mumbai | 20,66 | 7,62 | 14,61 | 25,81 | 15,70 | 96,70 | |
| Noida | 20,29 | 5,45 | 13,41 | 23,26 | 17,17 | 138,43 | |
| Calcutta | 20,20 | 3,83 | 12,61 | 24,48 | 15,87 | 60,43 | |
| Chennai | 19,91 | 4,96 | 12,98 | 24,86 | 15,75 | 102,57 | |
| Nagpur | 19,77 | 5,83 | 13,30 | 20,07 | 18,16 | 57,93 | |
| Jaipur | 19,43 | 4,34 | 12,43 | 21,65 | 17,72 | 62,73 | |
| Vadodara | 19,40 | 3,34 | 11,95 | 22,50 | 13,62 | 87,19 | |
| Patna | 19,12 | 2,51 | 11,41 | 21,44 | 14,90 | 61,75 | |
| Dehradun | 18,87 | 4,80 | 12,34 | 21,09 | 16,16 | 59,71 | |
| Bhubaneswar | 18,46 | 3,40 | 11,47 | 21,96 | 14,31 | 63,79 | |
| Thiruvananthapuram | 18,40 | 3,88 | 11,67 | 21,46 | 15,34 | 41,82 | |
| Kochi | 18,34 | 3,96 | 11,67 | 23,53 | 12,03 | 72,13 | |
| Indore | 18,32 | 3,59 | 11,48 | 20,75 | 15,12 | 61,09 | |
| Guwahati | 18,18 | 3,35 | 11,30 | 21,04 | 18,64 | 59,82 | |
| Surate | 18,01 | 5,96 | 12,42 | 21,40 | 16,18 | 50,62 | |
| Rajkot | 17,89 | 3,06 | 11,01 | 22,75 | 13,61 | 46,08 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,71 | 3,32 | 11,04 | 20,41 | 13,15 | 60,78 | |
| Bhopal | 17,68 | 3,12 | 10,93 | 22,40 | 14,54 | 60,02 | |
| Coimbatore | 17,31 | 3,58 | 10,94 | 21,39 | 14,42 | 73,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|