| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,61 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,40 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,62 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 62,14 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 45,14 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 62,19 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 88,35 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 453,57 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 275,07 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 498,53 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 186,17 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,52 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 94,35 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 45,95 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,47 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 38,59 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 43,07 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,82 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 159,41 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,95 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 24,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 785,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 92,50 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 105,03 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 070 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 914 623,65 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 569,22 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 337,41 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 672,23 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 729,45 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 684,55 ₹ | |
| invalid_language_id_31438 | 200,00 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| invalid_language_id_31438 | 649,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 554,93 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 302 455,96 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 142,34 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 298,85 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 846,55 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 855,94 ₹ | |
| Personal Care and Household Services | [Modifier] | |
| invalid_language_id_31438 | 300,00 ₹ | |
| invalid_language_id_31438 | 900,00 ₹ | |
| invalid_language_id_31438 | 227,50 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 902,49 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 073,91 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 327,72 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 611,71 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 107 908,16 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 60 375,63 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 38 883,68 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,94 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,18 | 18,56 | 22,13 | 23,06 | 25,81 | 66,70 | |
| Gurgaon | 24,24 | 8,78 | 17,12 | 24,53 | 23,37 | 101,06 | |
| Pune | 22,25 | 6,70 | 15,09 | 24,47 | 22,33 | 156,43 | |
| Thane | 22,12 | 7,61 | 15,44 | 23,61 | 20,31 | 39,70 | |
| Bangalore | 22,02 | 8,15 | 15,63 | 24,59 | 20,92 | 121,85 | |
| Ahmedabad | 21,51 | 4,74 | 13,79 | 23,77 | 22,47 | 67,08 | |
| Hyderabad | 21,41 | 6,07 | 14,35 | 23,86 | 20,05 | 149,97 | |
| Navi Mumbai | 21,25 | 7,49 | 14,91 | 24,55 | 16,75 | 103,38 | |
| Delhi | 21,24 | 7,68 | 14,99 | 21,97 | 21,14 | 78,43 | |
| Chandigarh | 20,83 | 5,02 | 13,55 | 22,53 | 19,28 | 58,67 | |
| Noida | 20,22 | 5,71 | 13,54 | 22,56 | 17,23 | 143,17 | |
| Calcutta | 20,01 | 4,24 | 12,75 | 24,18 | 16,07 | 59,79 | |
| Chennai | 19,95 | 5,56 | 13,33 | 24,27 | 16,56 | 101,16 | |
| Nagpur | 19,72 | 5,01 | 12,95 | 20,98 | 18,02 | 50,61 | |
| Jaipur | 19,54 | 4,99 | 12,84 | 20,98 | 17,57 | 58,89 | |
| Vadodara | 19,14 | 3,67 | 12,02 | 21,80 | 13,57 | 71,04 | |
| Patna | 18,95 | 2,74 | 11,49 | 20,77 | 14,84 | 56,17 | |
| Dehradun | 18,72 | 4,84 | 12,32 | 20,61 | 15,77 | 62,48 | |
| Bhubaneswar | 18,24 | 3,51 | 11,46 | 21,26 | 14,25 | 62,94 | |
| Guwahati | 18,17 | 3,87 | 11,59 | 20,38 | 18,56 | 60,87 | |
| Thiruvananthapuram | 18,13 | 3,45 | 11,37 | 20,83 | 15,28 | 44,91 | |
| Indore | 18,03 | 4,01 | 11,57 | 20,10 | 15,06 | 55,10 | |
| Rajkot | 17,82 | 3,24 | 11,11 | 22,03 | 13,56 | 41,71 | |
| Kochi | 17,74 | 4,46 | 11,62 | 22,75 | 11,98 | 75,50 | |
| Surate | 17,63 | 5,98 | 12,27 | 20,74 | 16,08 | 46,95 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,53 | 3,59 | 11,11 | 19,66 | 13,09 | 56,28 | |
| Bhopal | 17,43 | 3,16 | 10,86 | 21,70 | 14,48 | 66,72 | |
| Coimbatore | 17,26 | 3,96 | 11,13 | 20,74 | 14,53 | 64,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|