| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₹ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 050,00 ₹ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 180,00 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 163,35 ₹ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,55 ₹ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 14,68 ₹ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 61,27 ₹ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 44,16 ₹ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,25 ₹ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 86,14 ₹ | |
| Fromage Local (1kg) | 444,02 ₹ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 271,42 ₹ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 496,05 ₹ | |
| Pommes (1kg) | 184,85 ₹ | |
| Bananes (1kg) | 62,93 ₹ | |
| Oranges (1kg) | 95,40 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 47,15 ₹ | |
| Pommes de Terres | 33,93 ₹ | |
| Oignons (1kg) | 37,81 ₹ | |
| Salade (1 tête) | 44,10 ₹ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,82 ₹ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₹ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 158,85 ₹ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 256,43 ₹ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₹ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 82,96 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₹ | |
| Essence (1 litre) | 103,48 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 926 171,13 ₹ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 596,22 ₹ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 338,96 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 674,78 ₹ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 370,99 ₹ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 677,81 ₹ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 476,30 ₹ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 160 879,59 ₹ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 163,66 ₹ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 322,82 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 873,60 ₹ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 859,18 ₹ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 000,64 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 837,30 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 581,94 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 865,56 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 118 518,78 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 61 207,03 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 40 966,88 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,93 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,63 | 18,24 | 22,25 | 25,62 | 23,09 | 64,42 | |
| Gurgaon | 24,55 | 8,62 | 17,26 | 27,55 | 21,73 | 84,96 | |
| Pune | 22,18 | 6,97 | 15,22 | 25,75 | 20,35 | 134,12 | |
| Bangalore | 21,88 | 8,87 | 15,93 | 26,51 | 19,07 | 94,40 | |
| Delhi | 21,81 | 6,94 | 15,01 | 24,33 | 19,88 | 66,54 | |
| Chandigarh | 21,76 | 4,92 | 14,06 | 25,23 | 16,92 | 62,56 | |
| Ahmedabad | 21,49 | 4,87 | 13,89 | 26,38 | 19,08 | 69,45 | |
| Hyderabad | 21,45 | 6,00 | 14,38 | 25,10 | 18,17 | 162,68 | |
| Thane | 21,44 | 7,30 | 14,97 | 25,12 | 18,89 | 38,29 | |
| Noida | 20,95 | 5,47 | 13,87 | 25,12 | 16,07 | 116,76 | |
| Navi Mumbai | 20,85 | 7,90 | 14,93 | 26,70 | 15,12 | 83,53 | |
| Chennai | 20,14 | 5,13 | 13,27 | 25,95 | 14,34 | 105,35 | |
| Vadodara | 19,64 | 3,44 | 12,23 | 23,95 | 13,00 | 75,84 | |
| Calcutta | 19,59 | 3,96 | 12,44 | 24,95 | 14,37 | 59,48 | |
| Patna | 19,33 | 2,60 | 11,68 | 22,80 | 14,09 | 56,57 | |
| Jaipur | 19,31 | 4,26 | 12,43 | 22,57 | 15,49 | 56,55 | |
| Agra | 19,28 | 1,99 | 11,37 | 23,18 | 15,72 | 48,74 | |
| Dehradun | 18,83 | 4,98 | 12,49 | 21,88 | 15,22 | 55,28 | |
| Kochi | 18,75 | 4,33 | 12,15 | 24,51 | 11,28 | 72,24 | |
| Indore | 18,73 | 3,72 | 11,86 | 22,07 | 14,08 | 55,43 | |
| Bhubaneswar | 18,69 | 3,52 | 11,75 | 23,42 | 13,46 | 58,35 | |
| Thiruvananthapuram | 18,37 | 4,01 | 11,80 | 22,93 | 14,69 | 38,74 | |
| Surate | 18,24 | 6,36 | 12,81 | 22,87 | 15,01 | 47,89 | |
| Guwahati | 17,88 | 3,39 | 11,25 | 22,12 | 15,68 | 57,19 | |
| Rajkot | 17,69 | 3,18 | 11,05 | 22,32 | 12,13 | 43,03 | |
| Bhopal | 17,68 | 3,26 | 11,08 | 23,13 | 13,72 | 55,47 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,49 | 3,45 | 11,07 | 20,73 | 12,05 | 62,46 | |
| Coimbatore | 17,38 | 3,54 | 11,05 | 22,44 | 13,07 | 68,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|