| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 429,95 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 738,99 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 15 875,13 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 15 335,41 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 65 436,45 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 47 587,93 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 48 974,38 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,05 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 40
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Octobre 2025