Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 25 857,14 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 18 000,00 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 58 333,33 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 44 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 209 896,25 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 162 399,46 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 45 166,67 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,02 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 56
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Avril 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page