Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 854,52 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 617,87 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 910,60 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 538,36 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 555,75 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 280,59 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 988,62 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,03 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 7 217
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 251
Dernière mise à jour: Août 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbotsford | 6,51 | 5,78 | 8,24 | 17,30 | 12,14 | 59,02 | 1,69 | |
Barrie | 2,03 | 24,68 | 27,33 | 4,05 | 3,66 | 17,65 | 5,67 | |
Brampton | 10,43 | 5,01 | 4,72 | 19,97 | 21,20 | 90,48 | 1,11 | |
Burlington | 22,52 | 1,20 | 6,68 | 83,31 | 14,97 | 193,06 | 0,52 | |
Burnaby | 9,28 | 6,09 | 7,08 | 16,43 | 14,12 | 83,25 | 1,20 | |
Calgary | 5,54 | 8,13 | 7,66 | 12,30 | 13,05 | 46,15 | 2,17 | |
Charlottetown | 5,65 | 8,26 | 9,28 | 12,11 | 10,77 | 48,02 | 2,08 | |
Chilliwack | 5,34 | 7,62 | 6,53 | 13,12 | 15,31 | 44,67 | 2,24 | |
Coquitlam | 9,45 | 7,00 | 7,05 | 14,29 | 14,19 | 86,74 | 1,15 | |
Edmonton | 4,60 | 8,95 | 8,91 | 11,17 | 11,22 | 38,43 | 2,60 | |
Fredericton | 3,84 | 11,25 | 11,11 | 8,89 | 9,00 | 32,70 | 3,06 | |
Gatineau | 11,21 | 4,18 | 3,23 | 23,94 | 30,91 | 95,40 | 1,05 | |
Guelph | 7,86 | 5,37 | 5,18 | 18,61 | 19,32 | 67,88 | 1,47 | |
Halifax | 8,54 | 4,60 | 9,68 | 21,75 | 10,34 | 70,83 | 1,41 | |
Hamilton | 24,82 | 2,12 | 1,72 | 47,27 | 58,04 | 217,64 | 0,46 | |
Kamloops | 10,12 | 4,35 | 5,18 | 22,98 | 19,29 | 90,32 | 1,11 | |
Kelowna | 7,92 | 5,33 | 5,83 | 18,77 | 17,14 | 68,50 | 1,46 | |
Kingston | 4,83 | 7,60 | 8,95 | 13,15 | 11,17 | 42,80 | 2,34 | |
Kitchener | 8,32 | 5,31 | 6,34 | 18,82 | 15,78 | 69,33 | 1,44 | |
Langley, BC | 9,95 | 5,02 | 4,98 | 19,91 | 20,09 | 84,67 | 1,18 | |
London | 5,88 | 9,00 | 8,57 | 11,12 | 11,67 | 49,69 | 2,01 | |
Markham | 7,94 | 5,60 | 6,31 | 17,87 | 15,85 | 68,02 | 1,47 | |
Mississauga | 11,97 | 4,18 | 4,86 | 23,93 | 20,59 | 100,34 | 1,00 | |
Moncton | 4,83 | 8,53 | 7,12 | 11,72 | 14,04 | 41,82 | 2,39 | |
Montréal | 9,69 | 3,79 | 4,24 | 26,42 | 23,61 | 77,43 | 1,29 | |
Nanaimo, BC | 7,28 | 6,86 | 6,73 | 14,58 | 14,86 | 62,62 | 1,60 | |
North Vancouver | 12,12 | 4,84 | 5,55 | 20,67 | 18,03 | 104,47 | 0,96 | |
Oakville | 9,60 | 9,62 | 4,49 | 10,40 | 22,27 | 88,14 | 1,13 | |
Oshawa | 12,10 | 6,14 | 2,09 | 16,29 | 47,81 | 100,26 | 1,00 | |
Ottawa | 5,98 | 6,01 | 7,76 | 16,65 | 12,88 | 48,46 | 2,06 | |
Peterborough | 13,20 | 3,84 | 3,71 | 26,04 | 26,96 | 116,87 | 0,86 | |
La ville de Québec (existing value) | 11,89 | 1,96 | 4,57 | 51,11 | 21,87 | 104,25 | 0,96 | |
Regina | 3,78 | 9,88 | 9,43 | 10,12 | 10,61 | 32,66 | 3,06 | |
Richmond | 13,42 | 3,63 | 3,84 | 27,54 | 26,04 | 114,41 | 0,87 | |
Saint John, Nouveau-Brunswick | 4,49 | 10,06 | 8,38 | 9,94 | 11,93 | 37,37 | 2,68 | |
Saskatoon | 4,93 | 7,83 | 7,94 | 12,77 | 12,60 | 42,95 | 2,33 | |
Sault-Sainte-Marie | 6,28 | 9,30 | 3,27 | 10,76 | 30,59 | 54,81 | 1,82 | |
Scarborough | 11,07 | 4,20 | 4,00 | 23,83 | 24,98 | 100,26 | 1,00 | |
Sherbrooke | 3,64 | 7,50 | 7,00 | 13,33 | 14,28 | 30,66 | 3,26 | |
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | 3,43 | 9,15 | 9,52 | 10,93 | 10,50 | 30,43 | 3,29 | |
St. Catharines | 5,31 | 7,46 | 8,65 | 13,41 | 11,56 | 47,76 | 2,09 | |
Sudbury | 4,22 | 7,88 | 11,21 | 12,68 | 8,92 | 35,40 | 2,83 | |
Surrey | 17,05 | 3,67 | 3,41 | 27,26 | 29,29 | 147,30 | 0,68 | |
Toronto | 12,30 | 4,28 | 4,22 | 23,36 | 23,71 | 93,89 | 1,07 | |
Vancouver | 13,15 | 4,28 | 4,73 | 23,34 | 21,14 | 109,14 | 0,92 | |
Vaughan | 12,95 | 4,08 | 4,97 | 24,51 | 20,12 | 113,23 | 0,88 | |
Vernon, en Colombie-Britannique | 16,82 | 1,95 | 3,07 | 51,29 | 32,56 | 141,97 | 0,70 | |
Victoria | 10,54 | 5,04 | 6,28 | 19,86 | 15,93 | 90,08 | 1,11 | |
Waterloo | 10,20 | 4,20 | 4,63 | 23,82 | 21,59 | 90,33 | 1,11 | |
Windsor | 5,08 | 7,88 | 9,75 | 12,70 | 10,26 | 45,33 | 2,21 | |
Winnipeg | 5,47 | 6,47 | 7,49 | 15,47 | 13,35 | 44,87 | 2,23 | |
Yellowknife | 3,66 | 9,38 | 9,98 | 10,66 | 10,02 | 32,65 | 3,06 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page