Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 241,78 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 395,21 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 000,00 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 032,31 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 333,33 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 799,77 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 571,84 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,35 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 176
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page