| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 698,03 C$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 220,97 C$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 836,36 C$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 722,73 C$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 13 087,25 C$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 022,22 C$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 552,31 C$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 311
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 61
Dernière mise à jour: Novembre 2025