Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,19 C$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,89 C$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,35 C$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,06 C$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,68 C$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 5,02 C$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,83 C$ | |
Fromage Local (1kg) | 15,56 C$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 16,79 C$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 20,38 C$ | |
Pommes (1kg) | 5,73 C$ | |
Bananes (1kg) | 1,98 C$ | |
Oranges (1kg) | 5,27 C$ | |
Tomates (1kg) | 5,74 C$ | |
Pommes de Terres | 3,66 C$ | |
Oignons (1kg) | 3,67 C$ | |
Salade (1 tête) | 3,53 C$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,47 C$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,00 C$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,10 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,58 C$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 C$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 104,90 C$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,55 C$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,18 C$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 39,00 C$ | |
Essence (1 litre) | 1,61 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 978,00 C$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 28 027,03 C$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 205,02 C$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 62,81 C$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 84,52 C$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 58,54 C$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 24,04 C$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,00 C$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 126,56 C$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 17 208,57 C$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 77,17 C$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 56,71 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 121,38 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 146,93 C$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 851,97 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 649,08 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 952,81 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 551,34 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 407,25 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 536,18 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 965,30 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,63 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | 65,04 | 38,25 | 53,25 | 77,59 | 64,22 | 88,49 | |
Vancouver | 64,62 | 47,12 | 56,92 | 73,73 | 65,63 | 104,65 | |
Toronto | 63,23 | 41,39 | 53,62 | 67,10 | 65,77 | 108,16 | |
Calgary | 62,02 | 32,57 | 49,05 | 69,88 | 60,10 | 119,17 | |
Kelowna | 61,45 | 31,82 | 48,41 | 71,27 | 59,30 | 97,73 | |
Halifax | 60,20 | 33,62 | 48,50 | 69,86 | 57,05 | 96,93 | |
Saskatoon | 60,20 | 24,15 | 44,33 | 66,65 | 62,87 | 103,88 | |
Ottawa | 59,92 | 32,43 | 47,82 | 66,07 | 62,71 | 119,93 | |
Montréal | 58,79 | 27,67 | 45,09 | 70,29 | 58,55 | 112,15 | |
Edmonton | 58,64 | 26,15 | 44,34 | 66,87 | 56,31 | 123,30 | |
Mississauga | 58,26 | 40,22 | 50,32 | 59,78 | 55,96 | 118,23 | |
Kitchener | 58,06 | 30,69 | 46,01 | 66,22 | 59,92 | 113,52 | |
La ville de Québec (existing value) | 57,56 | 20,46 | 41,23 | 66,00 | 56,17 | 116,53 | |
Winnipeg | 56,78 | 22,53 | 41,71 | 63,81 | 58,32 | 111,22 | |
Regina | 55,42 | 21,16 | 40,34 | 66,43 | 55,71 | 114,24 | |
London | 54,63 | 32,97 | 45,09 | 59,89 | 58,36 | 106,62 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page