| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 5,33 C$ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,93 C$ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,37 C$ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,12 C$ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,72 C$ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 5,06 C$ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 4,97 C$ | |
| Fromage Local (1kg) | 15,07 C$ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 16,73 C$ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 21,47 C$ | |
| Pommes (1kg) | 5,76 C$ | |
| Bananes (1kg) | 2,00 C$ | |
| Oranges (1kg) | 5,42 C$ | |
| Tomates (1kg) | 5,64 C$ | |
| Pommes de Terres | 3,71 C$ | |
| Oignons (1kg) | 3,50 C$ | |
| Salade (1 tête) | 3,63 C$ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,45 C$ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,72 C$ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,05 C$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,55 C$ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 C$ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 104,00 C$ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 4,40 C$ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,10 C$ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 38,00 C$ | |
| Essence (1 litre) | 1,65 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 39 580,00 C$ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 27 314,17 C$ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 209,03 C$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 59,51 C$ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 83,94 C$ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 57,67 C$ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 27,48 C$ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 16,00 C$ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 072,19 C$ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 20 238,45 C$ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 76,39 C$ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 55,99 C$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 123,20 C$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 144,92 C$ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 803,75 C$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 591,29 C$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 869,63 C$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 496,27 C$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 542,36 C$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 459,60 C$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 202,62 C$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,86 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnaby | 68,21 | 35,16 | 52,76 | 81,42 | 70,69 | 117,61 | |
| Victoria | 66,74 | 35,55 | 52,16 | 84,33 | 63,18 | 123,16 | |
| Guelph | 66,35 | 31,04 | 49,85 | 81,41 | 64,41 | 129,20 | |
| Kamloops | 65,01 | 30,88 | 49,06 | 74,01 | 67,25 | 118,48 | |
| Lethbridge, AB | 64,55 | 20,04 | 43,75 | 67,11 | 65,97 | 134,78 | |
| Vancouver | 64,17 | 39,95 | 52,85 | 75,51 | 62,48 | 137,77 | |
| Surrey | 63,88 | 32,44 | 49,19 | 66,96 | 57,47 | 123,79 | |
| Calgary | 63,77 | 26,39 | 46,31 | 74,20 | 61,29 | 138,72 | |
| Halifax | 63,60 | 32,21 | 48,93 | 76,81 | 63,79 | 113,69 | |
| St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | 63,59 | 21,05 | 43,71 | 75,68 | 63,37 | 127,13 | |
| Burlington | 63,18 | 35,06 | 50,04 | 64,16 | 64,57 | 127,34 | |
| Toronto | 63,14 | 35,48 | 50,22 | 67,21 | 64,80 | 148,05 | |
| Ottawa | 63,12 | 30,92 | 48,08 | 70,29 | 64,63 | 152,74 | |
| Kitchener | 62,35 | 28,43 | 46,50 | 71,84 | 62,58 | 127,84 | |
| Nanaimo, BC | 62,25 | 28,70 | 46,57 | 74,08 | 64,46 | 136,54 | |
| Edmonton | 61,84 | 23,19 | 43,78 | 69,27 | 65,60 | 165,84 | |
| Kelowna | 61,66 | 30,17 | 46,94 | 73,73 | 57,74 | 128,62 | |
| London | 61,32 | 27,73 | 45,62 | 68,08 | 65,86 | 127,05 | |
| Regina | 61,30 | 23,25 | 43,52 | 70,28 | 66,56 | 121,39 | |
| Mississauga | 61,29 | 34,81 | 48,92 | 66,06 | 60,14 | 130,82 | |
| Saskatoon | 61,06 | 22,71 | 43,14 | 71,01 | 60,25 | 124,27 | |
| Moncton | 60,95 | 21,47 | 42,50 | 75,35 | 60,87 | 114,50 | |
| Winnipeg | 58,62 | 23,12 | 42,03 | 68,25 | 55,57 | 118,53 | |
| La ville de Québec (existing value) | 58,19 | 20,64 | 40,64 | 65,84 | 62,33 | 149,64 | |
| Brampton | 57,78 | 30,04 | 44,82 | 62,22 | 52,39 | 128,06 | |
| Montréal | 57,64 | 26,91 | 43,28 | 64,31 | 62,83 | 138,42 | |
| Hamilton | 57,21 | 28,75 | 43,91 | 62,70 | 59,30 | 130,13 | |
| Waterloo | 56,63 | 29,58 | 43,99 | 64,30 | 55,04 | 133,87 | |
| Windsor | 55,99 | 25,36 | 41,67 | 60,19 | 55,61 | 142,68 | |
| Kingston | 54,09 | 29,83 | 42,76 | 61,72 | 56,61 | 138,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|