| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 5,29 C$ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,91 C$ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,36 C$ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,10 C$ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,68 C$ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 5,04 C$ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 4,88 C$ | |
| Fromage Local (1kg) | 15,02 C$ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 16,66 C$ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 20,91 C$ | |
| Pommes (1kg) | 5,72 C$ | |
| Bananes (1kg) | 2,01 C$ | |
| Oranges (1kg) | 5,36 C$ | |
| Tomates (1kg) | 5,59 C$ | |
| Pommes de Terres | 3,71 C$ | |
| Oignons (1kg) | 3,58 C$ | |
| Salade (1 tête) | 3,62 C$ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,46 C$ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,00 C$ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,04 C$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,52 C$ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 C$ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 102,62 C$ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 4,50 C$ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,10 C$ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 38,00 C$ | |
| Essence (1 litre) | 1,54 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 39 580,00 C$ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 27 340,29 C$ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 210,44 C$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 60,16 C$ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 84,82 C$ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 57,93 C$ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 27,69 C$ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,60 C$ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 060,86 C$ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 20 059,12 C$ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 76,27 C$ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 56,64 C$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 121,88 C$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 146,48 C$ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 815,65 C$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 597,65 C$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 877,41 C$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 499,98 C$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 728,26 C$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 443,46 C$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 151,12 C$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,06 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 68,51 | 36,73 | 53,77 | 81,94 | 68,66 | 110,23 | |
| Vancouver | 68,17 | 44,68 | 57,28 | 75,32 | 72,97 | 120,91 | |
| Toronto | 66,45 | 36,77 | 52,69 | 69,15 | 69,73 | 135,79 | |
| Surrey | 66,20 | 34,24 | 51,38 | 68,15 | 61,78 | 119,14 | |
| Lethbridge, AB | 65,70 | 20,49 | 44,74 | 68,43 | 67,62 | 133,47 | |
| Calgary | 63,67 | 28,60 | 47,41 | 70,95 | 62,60 | 130,82 | |
| Kitchener | 63,58 | 29,10 | 47,59 | 72,00 | 64,66 | 126,49 | |
| St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | 63,17 | 21,28 | 43,74 | 71,68 | 63,38 | 128,62 | |
| Kelowna | 62,92 | 32,10 | 48,63 | 70,18 | 62,47 | 122,53 | |
| Edmonton | 62,89 | 25,38 | 45,49 | 70,81 | 65,08 | 134,17 | |
| Saskatoon | 62,72 | 23,55 | 44,55 | 71,76 | 62,92 | 119,60 | |
| Guelph | 62,55 | 31,99 | 48,38 | 67,99 | 66,64 | 134,56 | |
| Mississauga | 62,53 | 36,40 | 50,41 | 65,08 | 61,57 | 119,50 | |
| Ottawa | 62,53 | 31,81 | 48,28 | 68,91 | 63,46 | 161,08 | |
| Halifax | 62,33 | 32,84 | 48,65 | 72,78 | 61,51 | 111,60 | |
| Nanaimo, BC | 62,17 | 29,89 | 47,20 | 72,50 | 63,99 | 130,10 | |
| Regina | 61,64 | 23,39 | 43,90 | 69,86 | 68,03 | 122,68 | |
| London | 61,57 | 28,40 | 46,19 | 66,41 | 66,07 | 130,68 | |
| Montréal | 60,18 | 27,65 | 45,09 | 66,72 | 64,46 | 130,97 | |
| Winnipeg | 59,71 | 23,32 | 42,83 | 67,30 | 57,79 | 122,35 | |
| La ville de Québec (existing value) | 59,69 | 20,55 | 41,54 | 68,23 | 60,53 | 137,84 | |
| Hamilton | 59,21 | 30,09 | 45,71 | 63,52 | 65,06 | 120,82 | |
| Brampton | 59,16 | 31,05 | 46,13 | 62,65 | 54,30 | 124,82 | |
| Moncton | 58,84 | 21,66 | 41,60 | 70,37 | 60,93 | 119,78 | |
| Waterloo | 58,26 | 31,04 | 45,64 | 65,51 | 56,63 | 132,57 | |
| Windsor | 57,52 | 26,36 | 43,07 | 60,63 | 59,29 | 139,79 | |
| Kingston | 55,27 | 31,01 | 44,02 | 62,14 | 58,66 | 136,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|