Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,18 C$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,89 C$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,34 C$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,09 C$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,72 C$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 5,06 C$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,83 C$ | |
Fromage Local (1kg) | 15,72 C$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 16,80 C$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 20,52 C$ | |
Pommes (1kg) | 5,77 C$ | |
Bananes (1kg) | 1,98 C$ | |
Oranges (1kg) | 5,29 C$ | |
Tomates (1kg) | 5,68 C$ | |
Pommes de Terres | 3,68 C$ | |
Oignons (1kg) | 3,67 C$ | |
Salade (1 tête) | 3,51 C$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,49 C$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,00 C$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,10 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,58 C$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 C$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 104,90 C$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,70 C$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,18 C$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 38,93 C$ | |
Essence (1 litre) | 1,60 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 978,00 C$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 28 070,91 C$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 206,49 C$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 62,40 C$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 85,02 C$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 58,59 C$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 24,02 C$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,50 C$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 102,91 C$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 16 392,41 C$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 76,44 C$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 56,63 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 121,37 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 147,22 C$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 835,74 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 628,55 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 945,46 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 551,85 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 333,49 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 526,81 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 938,93 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,35 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey | 66,57 | 39,82 | 54,67 | 72,79 | 58,88 | 97,01 | |
Victoria | 65,17 | 37,72 | 52,96 | 79,48 | 61,69 | 96,11 | |
Toronto | 64,27 | 41,13 | 53,98 | 70,40 | 63,38 | 114,63 | |
Vancouver | 63,67 | 47,72 | 56,57 | 73,74 | 60,58 | 110,53 | |
Saskatoon | 62,97 | 23,87 | 45,58 | 70,15 | 66,56 | 110,23 | |
Kelowna | 62,48 | 31,65 | 48,77 | 72,05 | 59,68 | 112,17 | |
Calgary | 62,26 | 31,80 | 48,71 | 70,56 | 59,12 | 120,06 | |
Halifax | 61,02 | 33,42 | 48,75 | 72,24 | 57,04 | 107,18 | |
Mississauga | 60,54 | 39,87 | 51,34 | 61,23 | 61,06 | 118,61 | |
Montréal | 60,19 | 27,46 | 45,63 | 71,58 | 59,06 | 118,63 | |
Ottawa | 59,74 | 32,47 | 47,61 | 67,33 | 60,11 | 130,85 | |
Edmonton | 59,57 | 26,12 | 44,69 | 68,28 | 57,99 | 124,33 | |
La ville de Québec (existing value) | 57,82 | 20,36 | 41,16 | 66,17 | 55,06 | 135,66 | |
Regina | 57,74 | 21,87 | 41,79 | 67,92 | 61,24 | 120,19 | |
Winnipeg | 57,73 | 22,97 | 42,27 | 66,68 | 55,12 | 118,39 | |
London | 54,34 | 33,91 | 45,25 | 58,42 | 57,94 | 115,68 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page