Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 366,67 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 083,33 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 200,00 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 433,33 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 687,52 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 996,54 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 991,67 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,73 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 32
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page