Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 675,00 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 341,26 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 754,09 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 150,83 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 226,92 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 513,88 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 108,18 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,07 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 301
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 52
Dernière mise à jour: Septembre 2025