Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 719,14 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 380,65 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 833,12 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 177,00 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 963,55 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 125,00 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 814,78 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,16 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 257
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 54
Dernière mise à jour: Mai 2023
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page