| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 019,84 C$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 712,40 C$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 128,15 C$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 555,89 C$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 962,48 C$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 433,36 C$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 372,44 C$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,47 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 277
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 41
Dernière mise à jour: Décembre 2025