Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 546,88 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 195,83 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 630,77 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 216,67 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 652,70 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 9 490,18 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 253,88 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,33 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 151
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 31
Dernière mise à jour: Mars 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page