Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 364,88 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 159,96 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 582,06 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 947,25 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 215,71 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 946,77 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 167,56 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,16 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 227
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 50
Dernière mise à jour: Mai 2022
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page