NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice Actuel du Coût de la Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
New York, New York, États Unis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Honolulu, Hawaii, États Unis 97,07 60,13 80,95 121,69 89,51 100,94
San Francisco, Californie, États Unis 94,73 80,45 88,50 101,99 105,81 160,68
Seattle, Washington, États Unis 87,78 61,60 76,36 95,86 93,91 165,46
Boston, Massachusetts, États Unis 84,07 81,22 82,83 92,13 91,24 147,04
Washington, District de Colombie, États Unis 83,67 70,81 78,06 87,61 96,66 152,65
San Diego, Californie, États Unis 79,92 74,44 77,53 79,75 84,69 129,11
Los Angeles, Californie, États Unis 78,87 64,72 72,70 84,53 88,41 117,87
Sacramento, Californie, États Unis 77,75 49,69 65,51 86,33 72,35 129,38
Miami, Floride, États Unis 76,69 68,99 73,33 77,38 98,21 110,53
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 76,49 42,91 61,84 87,86 73,40 135,63
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis 73,95 40,79 59,48 76,91 92,60 125,74
Fort Lauderdale, Floride, États Unis 73,83 58,70 67,23 79,37 84,76 134,20
Chicago, Illinois, États Unis 73,73 57,98 66,86 82,49 81,23 162,74
Denver, Colorado, États Unis 73,28 51,87 63,94 79,06 75,62 156,80
Portland, Oregon, États Unis 73,10 48,06 62,17 76,40 76,30 156,03
Atlanta, Géorgie, États Unis 72,76 43,11 59,82 83,48 81,80 158,50
Reno, Nevada, États Unis 72,18 38,57 57,51 77,65 80,66 144,94
Minneapolis, Minnesota, États Unis 71,63 39,09 57,43 82,39 77,47 151,57
Colorado Springs, Colorado, États Unis 71,52 41,15 58,27 75,36 77,01 140,57
Spokane, Washington, États Unis 70,61 40,78 57,60 78,83 75,64 136,75
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis 70,40 36,16 55,46 82,94 64,69 143,99
Baltimore, Maryland, États Unis 69,75 43,52 58,30 79,63 71,24 132,13
Columbus, Ohio, États Unis 69,62 39,16 56,33 75,41 71,55 134,66
Nashville, Tennessee, États Unis 69,49 50,60 61,25 77,02 69,27 138,45
Dallas, Texas, États Unis 69,25 46,45 59,30 73,58 72,35 155,89
Phoenix, Arizona, États Unis 68,63 39,31 55,83 72,71 73,84 144,41
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 68,17 47,79 59,28 78,50 67,48 136,58
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 67,91 42,58 56,85 76,16 70,03 151,04
Tampa, Floride, États Unis 67,56 51,53 60,56 72,05 73,65 141,54
Orlando Floride, États Unis 67,42 42,61 56,59 75,02 72,39 144,15
Omaha, Nebraska, États Unis 67,13 43,00 56,60 72,15 71,84 138,68
Indianapolis, Indiana, États Unis 67,12 40,55 55,53 67,91 77,84 159,37
Kansas City, Missouri, États Unis 66,65 31,39 51,26 73,28 79,07 152,49
Saint Louis, Missouri, États Unis 66,63 33,52 52,18 74,51 69,60 166,19
Victoria, Canada 66,51 40,35 55,09 79,99 63,75 94,89
Fort Worth, Texas, États Unis 66,38 39,89 54,82 72,93 64,00 150,77
Las Vegas, Nevada, États Unis 66,33 39,88 54,79 65,21 77,51 139,31
Madison, Wisconsin, États Unis 66,00 44,32 56,54 73,53 65,37 148,05
Toronto, Canada 65,52 42,91 55,65 70,45 67,57 117,44
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis 65,27 30,90 50,27 67,33 68,40 142,45
Vancouver, Canada 65,22 48,65 57,99 74,50 64,29 107,28
Salt Lake City, Utah, États Unis 64,84 39,79 53,91 67,65 70,08 156,28
Vancouver, Washington, États Unis 64,39 38,63 53,15 64,19 77,84 163,87
Tucson, Arizona, États Unis 63,97 32,04 50,04 67,58 70,33 141,59
Saskatoon, Canada 63,88 24,76 46,81 70,37 71,24 104,15
Calgary, Canada 63,75 33,25 50,44 69,41 62,53 113,60
Austin, Texas, États Unis 63,43 49,97 57,56 65,84 72,19 161,83
Wichita, Kansas, États Unis 62,85 27,59 47,46 69,38 60,87 145,95
Kelowna, Canada 62,53 33,85 50,02 70,92 62,09 118,40
Houston, Texas, États Unis 62,53 42,90 53,96 65,20 70,77 161,65
Halifax, Canada 62,46 35,49 50,69 72,45 61,29 105,76
Cleveland, Ohio, États Unis 62,24 34,53 50,15 71,37 59,31 127,05
Regina, Canada 61,43 23,49 44,88 72,00 67,62 110,97
San Antonio, Texas, États Unis 61,01 37,36 50,69 62,20 65,91 156,49
Jacksonville, Floride, États Unis 60,84 38,25 50,98 64,19 75,11 152,89
Mississauga, Canada 60,81 41,58 52,42 61,03 62,27 115,11
Ottawa, Canada 60,80 34,42 49,29 66,52 63,87 140,80
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 60,62 32,93 48,54 70,07 68,24 157,24
Montréal, Canada 60,49 28,49 46,52 68,98 62,59 121,38
Edmonton, Canada 60,01 28,59 46,30 67,87 59,92 115,91
Winnipeg, Canada 59,21 25,03 44,30 66,85 59,16 116,04
La ville de Québec (existing value), Canada 58,64 21,89 42,60 64,96 58,66 131,87
Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago 57,70 22,56 42,37 64,95 52,48 44,30
Windsor, Canada 57,66 30,77 45,93 61,92 57,52 118,59
Cincinnati, Ohio, États Unis 57,35 38,27 49,03 62,53 56,95 159,58
Brampton, Canada 57,22 34,57 47,34 61,70 50,14 110,89
Montevideo, Uruguay 55,89 15,46 38,25 54,90 58,82 55,26
London, Canada 55,38 36,34 47,07 57,75 63,74 113,31
San José, Costa Rica 52,89 19,86 38,48 59,27 48,71 49,59
Monterrey, Mexique 47,57 23,50 37,06 50,88 49,70 54,71
Buenos Aires, Argentine 45,83 16,35 32,97 45,64 56,36 45,61
Ville de Panama, Panama 45,76 28,85 38,38 51,47 44,10 46,75
Mexico, Mexique 43,28 26,65 36,02 46,80 47,70 49,11
Caracas, Venezuela 42,81 13,68 30,10 48,28 46,24 17,98
Cordoue, Argentine 42,59 10,68 28,66 41,76 42,13 43,72
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexique 42,00 16,27 30,77 48,17 40,86 61,23
Guatemala City, Guatemala 40,97 15,60 29,90 46,79 35,82 43,39
San Salvador, Le Salvador 40,24 22,04 32,29 44,16 34,70 25,00
Santiago, Chili 40,23 13,44 28,54 41,65 43,11 58,63
Merida, Mexique 39,98 14,78 28,99 43,11 44,51 39,63
Saint-Domingue, République Dominicaine 39,92 13,71 28,48 40,86 37,03 43,08
Guadalajara, Mexique 39,09 17,61 29,72 43,24 40,13 47,57
Sao Paulo, Brésil 36,11 15,81 27,25 37,80 33,00 51,60
Guayaquil, Équateur 35,32 10,67 24,57 34,73 32,91 43,57
Lima, Pérou 33,69 13,86 25,03 38,01 28,00 43,10
Florianopolis, Brésil 33,48 13,68 24,84 32,72 30,90 48,02
Campinas, Brésil 33,23 10,48 23,30 35,26 29,84 56,77
Brasilia, Brésil 33,06 11,57 23,68 31,62 33,62 41,28
Quito, Équateur 32,87 10,33 23,04 36,70 30,97 56,83
Rio de Janeiro, Brésil 32,44 12,02 23,53 32,01 30,87 36,65
Sao Jose dos Campos, Brésil 32,37 10,87 22,99 34,43 29,44 50,24
Porto Alegre, Brésil 31,98 9,23 22,05 32,65 27,71 41,84
Belo Horizonte, Brésil 31,50 9,21 21,77 30,51 27,69 37,79
Fortaleza, Brésil 31,35 6,72 20,60 29,88 29,04 31,80
Medellin, Colombie 30,86 12,76 22,96 31,09 28,10 43,96
Bogota, Colombie 30,32 11,47 22,10 31,44 27,61 34,95
Curitiba, Brésil 30,10 9,41 21,07 29,07 28,39 46,87
Recife, Brésil 28,45 8,16 19,59 28,65 25,32 51,13
Asuncion, Paraguay 24,96 9,91 18,39 25,70 23,43 46,57

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité