Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 23,00 C$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 9,00 C$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,08 C$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,33 C$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,83 C$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,98 C$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,18 C$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 5,42 C$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 3,89 C$ | |
Fromage Local (1kg) | 15,03 C$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 19,72 C$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 17,25 C$ | |
Pommes (1kg) | 4,95 C$ | |
Bananes (1kg) | 1,39 C$ | |
Oranges (1kg) | 4,58 C$ | |
Tomates (1kg) | 7,78 C$ | |
Pommes de Terres | 4,67 C$ | |
Oignons (1kg) | 2,62 C$ | |
Salade (1 tête) | 3,10 C$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,06 C$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 15,00 C$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,03 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,28 C$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 C$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 80,00 C$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,25 C$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,24 C$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 45,00 C$ | |
Essence (1 litre) | 1,50 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 978,00 C$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 27 382,58 C$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 201,56 C$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 70,00 C$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 102,86 C$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 52,10 C$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 15,00 C$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,00 C$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 000,00 C$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 66,87 C$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 52,50 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 121,67 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 141,25 C$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 644,80 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 650,00 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 675,00 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 350,00 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 800,00 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 500,00 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 484,22 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,69 |
EnglishCost of Living in Kingston |
DeutschLebenshaltungskosten in Kingston |
PortuguêsCusto de Vida em Kingston |
ItalianoCosto della Vita a Kingston |
EspañolCosto de Vida en Kingston |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page