Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 221,65 MXN | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 700,00 MXN | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 150,00 MXN | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 60,00 MXN | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 100,00 MXN | |
Cappuccino (ordinaire) | 76,19 MXN | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 20,82 MXN | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 16,33 MXN | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 27,84 MXN | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 42,89 MXN | |
Riz (blanc), (1kg) | 31,27 MXN | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 55,87 MXN | |
Fromage Local (1kg) | 127,40 MXN | |
Filets de Poulet (1kg) | 120,15 MXN | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 189,62 MXN | |
Pommes (1kg) | 47,54 MXN | |
Bananes (1kg) | 28,05 MXN | |
Oranges (1kg) | 35,73 MXN | |
Tomates (1kg) | 29,00 MXN | |
Pommes de Terres | 36,33 MXN | |
Oignons (1kg) | 27,62 MXN | |
Salade (1 tête) | 23,05 MXN | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 17,36 MXN | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 234,15 MXN | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 29,67 MXN | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 48,25 MXN | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 73,50 MXN | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 17,50 MXN | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 328,50 MXN | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 57,50 MXN | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 50,00 MXN | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 60,00 MXN | |
Essence (1 litre) | 23,64 MXN | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 364 500,00 MXN | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 413 333,33 MXN | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 270,87 MXN | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 467,85 MXN | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 599,87 MXN | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 680,00 MXN | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 583,33 MXN | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 80,00 MXN | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 675,00 MXN | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 52 200,00 MXN | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 698,89 MXN | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 775,00 MXN | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 477,78 MXN | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 243,75 MXN | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 761,08 MXN | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 070,84 MXN | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 25 922,52 MXN | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 183,62 MXN | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 55 876,33 MXN | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 33 450,00 MXN | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 16 805,56 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,75 |
EnglishCost of Living in Tijuana |
DeutschLebenshaltungskosten in Tijuana |
PortuguêsCusto de Vida em Tijuana |
ItalianoCosto della Vita a Tijuana |
EspañolCosto de Vida en Tijuana |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page