Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Gs | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 170 000,00 Gs | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35 000,00 Gs | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 10 000,00 Gs | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15 000,00 Gs | |
Cappuccino (ordinaire) | 16 654,01 Gs | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 7 218,00 Gs | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 276,67 Gs | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 5 886,67 Gs | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5 129,38 Gs | |
Riz (blanc), (1kg) | 6 822,50 Gs | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 13 512,50 Gs | |
Fromage Local (1kg) | 46 125,00 Gs | |
Filets de Poulet (1kg) | 26 690,01 Gs | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 46 373,75 Gs | |
Pommes (1kg) | 13 163,34 Gs | |
Bananes (1kg) | 6 968,58 Gs | |
Oranges (1kg) | 9 454,29 Gs | |
Tomates (1kg) | 11 295,01 Gs | |
Pommes de Terres | 6 596,25 Gs | |
Oignons (1kg) | 5 273,75 Gs | |
Salade (1 tête) | 3 181,25 Gs | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 4 386,25 Gs | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 38 000,00 Gs | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 6 772,50 Gs | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 12 500,00 Gs | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 13 500,00 Gs | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3 600,00 Gs | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 168 000,00 Gs | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 6 300,00 Gs | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 10 000,00 Gs | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50 000,00 Gs | |
Essence (1 litre) | 8 323,16 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 110 000 000,00 Gs | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 176 200 000,00 Gs | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 412 500,00 Gs | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 1 033,33 Gs | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 173 891,71 Gs | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 196 155,68 Gs | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 121 666,67 Gs | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Gs | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 120 000,00 Gs | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 16 000 000,00 Gs | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 278 750,00 Gs | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 223 333,33 Gs | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 536 044,77 Gs | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 537 500,00 Gs | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 862 286,75 Gs | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 138 888,89 Gs | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 932 224,23 Gs | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 148 204,57 Gs | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 884 016,88 Gs | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 440 000,00 Gs | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 560 354,88 Gs | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,25 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page