Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 35 000,00 Gs | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 180 000,00 Gs | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 36 000,00 Gs | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 10 000,00 Gs | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15 000,00 Gs | |
Cappuccino (ordinaire) | 15 346,50 Gs | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 7 108,26 Gs | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 3 970,74 Gs | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 6 748,65 Gs | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5 718,75 Gs | |
Riz (blanc), (1kg) | 6 177,78 Gs | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 12 643,33 Gs | |
Fromage Local (1kg) | 54 443,63 Gs | |
Filets de Poulet (1kg) | 25 950,00 Gs | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 46 921,43 Gs | |
Pommes (1kg) | 16 068,75 Gs | |
Bananes (1kg) | 5 912,50 Gs | |
Oranges (1kg) | 8 591,67 Gs | |
Tomates (1kg) | 12 077,78 Gs | |
Pommes de Terres | 8 758,33 Gs | |
Oignons (1kg) | 9 481,25 Gs | |
Salade (1 tête) | 4 325,00 Gs | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 4 025,00 Gs | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 47 500,00 Gs | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5 920,45 Gs | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11 416,67 Gs | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 12 000,00 Gs | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3 400,00 Gs | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 Gs | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 5 000,00 Gs | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 6 000,00 Gs | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 70 000,00 Gs | |
Essence (1 litre) | 7 380,00 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 117 000 000,00 Gs | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 189 500 000,00 Gs | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 331 787,72 Gs | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 109 153,85 Gs | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 122 111,11 Gs | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 203 500,00 Gs | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 94 000,00 Gs | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 40 000,00 Gs | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 410 000,00 Gs | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 29 000 000,00 Gs | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 398 000,00 Gs | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 248 000,00 Gs | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 520 833,33 Gs | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 360 000,00 Gs | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 350 000,00 Gs | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 666 666,67 Gs | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 888 888,89 Gs | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 961 687,15 Gs | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 912 946,17 Gs | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 200 000,00 Gs | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 430 518,10 Gs | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,00 |
EnglishCost of Living in Asuncion |
DeutschLebenshaltungskosten in Asuncion |
PortuguêsCusto de Vida em Assunção |
ItalianoCosto della Vita a Asuncion |
EspañolCosto de Vida en Asunción |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page