NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice Actuel du Coût de la Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Montevideo, Uruguay 57,29 15,41 39,14 55,12 57,27 49,67
Buenos Aires, Argentine 48,01 16,77 34,47 45,52 60,90 40,44
Cordoue, Argentine 43,09 10,97 29,17 41,42 41,81 38,96
Caracas, Venezuela 43,02 14,50 30,66 48,40 46,10 18,17
Santiago, Chili 40,57 13,94 29,03 41,54 42,36 50,99
Sao Paulo, Brésil 36,87 16,40 28,00 37,57 33,09 45,76
Lima, Pérou 35,47 14,83 26,53 39,41 29,10 40,93
Santos, Brésil 34,84 11,43 24,70 35,25 28,20 39,61
Sao Jose dos Campos, Brésil 34,25 12,00 24,61 35,70 31,46 45,68
Brasilia, Brésil 33,53 11,83 24,13 31,31 33,28 37,97
Medellin, Colombie 33,53 14,71 25,37 33,33 28,92 39,45
Campinas, Brésil 33,34 10,71 23,53 33,72 30,21 50,95
Florianopolis, Brésil 33,16 14,27 24,97 30,52 31,75 43,26
Quito, Équateur 33,01 10,97 23,46 35,99 30,84 49,07
Bogota, Colombie 32,98 12,94 24,30 33,23 29,40 31,88
Rio de Janeiro, Brésil 32,67 12,14 23,77 31,64 30,82 35,30
Porto Alegre, Brésil 32,54 9,63 22,61 32,11 28,19 40,07
Fortaleza, Brésil 31,71 6,80 20,91 29,38 29,07 29,89
Belo Horizonte, Brésil 31,67 9,43 22,03 30,05 27,82 31,66
Cali, Colombie 31,47 8,37 21,46 33,05 25,59 33,95
Salvador, Brésil 31,02 7,31 20,74 28,92 30,07 38,14
Cuenca, Équateur 30,52 9,90 21,58 33,12 26,85 39,94
Curitiba, Brésil 30,51 9,48 21,40 28,99 28,10 43,70
Recife, Brésil 28,72 9,09 20,22 27,57 25,14 40,12
Asuncion, Paraguay 27,53 10,93 20,34 27,68 26,10 38,72

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité