Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 14,50 $ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 60,00 $ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 8,00 $ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,50 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,50 $ | |
Cappuccino (ordinaire) | 4,46 $ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,18 $ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,73 $ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 0,78 $ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,87 $ | |
Riz (blanc), (1kg) | 3,53 $ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2,77 $ | |
Fromage Local (1kg) | 11,49 $ | |
Filets de Poulet (1kg) | 9,57 $ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 15,43 $ | |
Pommes (1kg) | 4,59 $ | |
Bananes (1kg) | 1,53 $ | |
Oranges (1kg) | 2,79 $ | |
Tomates (1kg) | 4,76 $ | |
Pommes de Terres | 1,96 $ | |
Oignons (1kg) | 2,84 $ | |
Salade (1 tête) | 1,76 $ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,58 $ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,00 $ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2,04 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,88 $ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 9,00 $ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,00 $ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 80,00 $ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3,75 $ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,24 $ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 25,00 $ | |
Essence (1 litre) | 0,87 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 35 555,82 $ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 24 817,42 $ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 137,92 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 51,00 $ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 58,54 $ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 31,56 $ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 11,67 $ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 13,50 $ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 566,11 $ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 17 408,00 $ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 45,44 $ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 40,00 $ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 94,38 $ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 102,22 $ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 510,56 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 056,20 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 892,50 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 759,44 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 770,85 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 891,92 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 177,78 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,49 |
EnglishCost of Living in Cincinnati |
DeutschLebenshaltungskosten in Cincinnati |
PortuguêsCusto de Vida em Cincinnati |
ItalianoCosto della Vita a Cincinnati |
EspañolCosto de Vida en Cincinnati |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page