Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 180,00 MXN | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 805,50 MXN | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 121,65 MXN | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 42,78 MXN | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 65,00 MXN | |
Cappuccino (ordinaire) | 65,73 MXN | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 21,05 MXN | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 21,59 MXN | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 27,95 MXN | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 44,00 MXN | |
Riz (blanc), (1kg) | 38,86 MXN | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 39,43 MXN | |
Fromage Local (1kg) | 186,06 MXN | |
Filets de Poulet (1kg) | 189,86 MXN | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 218,76 MXN | |
Pommes (1kg) | 67,85 MXN | |
Bananes (1kg) | 25,77 MXN | |
Oranges (1kg) | 33,77 MXN | |
Tomates (1kg) | 31,78 MXN | |
Pommes de Terres | 37,06 MXN | |
Oignons (1kg) | 24,43 MXN | |
Salade (1 tête) | 26,15 MXN | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 19,41 MXN | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 MXN | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 33,71 MXN | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 41,74 MXN | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 80,00 MXN | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 11,00 MXN | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 478,26 MXN | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 70,00 MXN | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 20,00 MXN | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 MXN | |
Essence (1 litre) | 23,66 MXN | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 362 500,00 MXN | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 420 000,00 MXN | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 619,55 MXN | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 447,39 MXN | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 562,18 MXN | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 775,69 MXN | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 225,00 MXN | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 90,00 MXN | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 6 233,33 MXN | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 99 333,33 MXN | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 927,12 MXN | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 839,80 MXN | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 883,33 MXN | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 649,83 MXN | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 700,00 MXN | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 780,84 MXN | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 250,00 MXN | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 222,22 MXN | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 23 786,47 MXN | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 914,77 MXN | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 19 562,50 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,28 |
EnglishCost of Living in Queretaro |
DeutschLebenshaltungskosten in Santiago de Queretaro |
PortuguêsCusto de Vida em Querétaro |
ItalianoCosto della Vita a Queretaro |
EspañolCosto de Vida en Santiago de Querétaro |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page