Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,00 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,00 C$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 4,65 C$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,58 C$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,32 C$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,82 C$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 4,12 C$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 4,94 C$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 5,09 C$ | |
Fromage Local (1kg) | 11,54 C$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 14,88 C$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 14,71 C$ | |
Pommes (1kg) | 6,97 C$ | |
Bananes (1kg) | 2,35 C$ | |
Oranges (1kg) | 7,27 C$ | |
Tomates (1kg) | 5,27 C$ | |
Pommes de Terres | 3,71 C$ | |
Oignons (1kg) | 3,60 C$ | |
Salade (1 tête) | 5,05 C$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,02 C$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,00 C$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,72 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6,02 C$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,50 C$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 78,00 C$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,50 C$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,50 C$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 40,50 C$ | |
Essence (1 litre) | 1,72 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 978,00 C$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 27 382,58 C$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 271,25 C$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 130,50 C$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 101,10 C$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 120,00 C$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 15,00 C$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 12,00 C$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 675,00 C$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 12 000,00 C$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 94,50 C$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 52,00 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 119,33 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 133,00 C$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 258,89 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 015,83 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 850,00 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 623,50 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 250,00 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 843,60 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 729,11 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,77 |
EnglishCost of Living in St. John's |
DeutschLebenshaltungskosten in St. John's |
PortuguêsCusto de Vida em St. John's |
ItalianoCosto della Vita a St. John's |
EspañolCosto de Vida en St. John's |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page