Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San José, Costa Rica | 52,36 | 18,71 | 37,44 | 58,31 | 48,17 | 45,79 | |
Ville de Panama, Panama | 45,47 | 27,23 | 37,39 | 50,72 | 45,31 | 47,50 | |
Monterrey, Mexique | 41,24 | 19,66 | 31,67 | 43,78 | 41,70 | 53,82 | |
Guatemala City, Guatemala | 39,42 | 15,09 | 28,63 | 46,14 | 33,45 | 28,65 | |
Mexico, Mexique | 38,80 | 22,21 | 31,44 | 42,68 | 41,71 | 41,60 | |
Puerto Vallarta, Mexique | 38,51 | 21,79 | 31,09 | 43,87 | 38,16 | 61,67 | |
Merida, Mexique | 35,86 | 13,20 | 25,81 | 39,11 | 37,74 | 39,78 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexique | 35,34 | 13,59 | 25,70 | 42,05 | 33,62 | 66,73 | |
Guadalajara, Mexique | 34,67 | 14,44 | 25,70 | 39,24 | 34,31 | 46,58 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page