Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 844,83 R$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 267,63 R$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 568,49 R$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 495,48 R$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 871,12 R$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 216,61 R$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 505,26 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,25 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 4 138
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 648
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 14,23 | 5,52 | 6,65 | 18,12 | 15,05 | 174,35 | 0,57 | |
Brasilia | 18,51 | 4,21 | 4,29 | 23,77 | 23,33 | 245,28 | 0,41 | |
Campinas | 11,73 | 4,79 | 5,05 | 20,88 | 19,79 | 147,98 | 0,68 | |
Curitiba | 16,27 | 4,27 | 4,49 | 23,43 | 22,25 | 203,68 | 0,49 | |
Florianopolis | 16,78 | 5,03 | 5,16 | 19,90 | 19,38 | 223,43 | 0,45 | |
Fortaleza | 17,54 | 4,36 | 5,73 | 22,94 | 17,45 | 228,63 | 0,44 | |
Goiânia | 16,45 | 5,35 | 8,64 | 18,69 | 11,58 | 216,58 | 0,46 | |
Joao Pessoa | 17,12 | 3,30 | 4,60 | 30,30 | 21,74 | 198,20 | 0,50 | |
Joinville | 10,57 | 4,08 | 4,78 | 24,49 | 20,92 | 124,06 | 0,81 | |
Manaus | 11,99 | 5,86 | 6,54 | 17,07 | 15,30 | 137,22 | 0,73 | |
Natal | 14,38 | 6,90 | 6,39 | 14,50 | 15,65 | 189,97 | 0,53 | |
Porto Alegre | 14,04 | 5,32 | 4,38 | 18,80 | 22,83 | 162,55 | 0,62 | |
Recife | 12,03 | 5,01 | 6,36 | 19,98 | 15,73 | 158,97 | 0,63 | |
Rio de Janeiro | 17,75 | 5,24 | 6,31 | 19,08 | 15,85 | 224,72 | 0,44 | |
Salvador | 11,46 | 5,25 | 6,97 | 19,05 | 14,35 | 135,97 | 0,74 | |
Santos | 14,27 | 6,41 | 5,28 | 15,60 | 18,94 | 188,61 | 0,53 | |
Sao Jose dos Campos | 11,40 | 5,86 | 6,09 | 17,07 | 16,41 | 142,13 | 0,70 | |
Sao Paulo | 16,28 | 5,60 | 4,99 | 17,85 | 20,06 | 211,75 | 0,47 | |
Sorocaba | 18,22 | 2,91 | 3,38 | 34,37 | 29,61 | 231,34 | 0,43 | |
Vitoria | 26,51 | 4,12 | 3,74 | 24,26 | 26,77 | 315,00 | 0,32 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page