| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 412,50 R$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 757,14 R$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 533,33 R$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 287,50 R$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 583,33 R$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 416,67 R$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 415,60 R$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,52 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 76
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 13
Dernière mise à jour: Septembre 2025