Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 978,57 R$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 276,32 R$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 419,23 R$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 070,59 R$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 13 071,43 R$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 083,33 R$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 589,35 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,02 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 203
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page