Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 602,68 R$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 239,09 R$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 715,67 R$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 174,87 R$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 740,00 R$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 553,57 R$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 813,57 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,22 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 359
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 57
Dernière mise à jour: Octobre 2025