| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 355,20 R$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 176,19 R$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 163,50 R$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 846,68 R$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 14 310,95 R$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 585,71 R$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 462,09 R$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,94 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 228
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 37
Dernière mise à jour: Septembre 2026