Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 30,00 R$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 160,00 R$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 R$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 10,00 R$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 R$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 9,65 R$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 6,13 R$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 3,85 R$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 5,43 R$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 8,38 R$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 6,64 R$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 11,42 R$ | |
Fromage Local (1kg) | 47,15 R$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 20,59 R$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 40,79 R$ | |
Pommes (1kg) | 11,55 R$ | |
Bananes (1kg) | 7,19 R$ | |
Oranges (1kg) | 6,38 R$ | |
Tomates (1kg) | 8,09 R$ | |
Pommes de Terres | 6,39 R$ | |
Oignons (1kg) | 6,03 R$ | |
Salade (1 tête) | 4,03 R$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,72 R$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 40,00 R$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 6,71 R$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 12,15 R$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 12,00 R$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 5,00 R$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 228,00 R$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 6,00 R$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 5,00 R$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 40,00 R$ | |
Essence (1 litre) | 5,91 R$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 120 000,00 R$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 153 497,65 R$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 383,67 R$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 77,39 R$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 105,76 R$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 127,73 R$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 125,24 R$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 35,00 R$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 624,57 R$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 40 952,88 R$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 271,74 R$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 237,15 R$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 422,04 R$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 344,80 R$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 848,11 R$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 268,03 R$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 581,90 R$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 518,03 R$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 866,20 R$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 284,27 R$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 483,83 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,12 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 33,57 | 14,76 | 25,23 | 35,50 | 30,45 | 49,69 | |
Campinas | 31,08 | 10,37 | 21,89 | 32,67 | 27,06 | 56,97 | |
Brasilia | 30,95 | 10,34 | 21,81 | 30,00 | 30,40 | 44,65 | |
Florianopolis | 30,71 | 12,10 | 22,45 | 29,96 | 28,14 | 49,34 | |
Rio de Janeiro | 30,56 | 10,29 | 21,57 | 30,78 | 27,70 | 40,02 | |
Porto Alegre | 30,31 | 8,47 | 20,62 | 31,58 | 24,66 | 46,94 | |
Belo Horizonte | 29,37 | 8,61 | 20,16 | 28,33 | 24,64 | 41,40 | |
Curitiba | 28,19 | 8,22 | 19,33 | 27,83 | 25,35 | 46,80 | |
Recife | 27,50 | 7,80 | 18,76 | 28,21 | 23,31 | 44,36 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page