| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 33,00 R$ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 170,00 R$ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 40,00 R$ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 10,00 R$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 R$ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 10,51 R$ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 6,34 R$ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 3,87 R$ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 5,45 R$ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 8,62 R$ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 6,50 R$ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 11,54 R$ | |
| Fromage Local (1kg) | 47,94 R$ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 21,61 R$ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 42,04 R$ | |
| Pommes (1kg) | 11,43 R$ | |
| Bananes (1kg) | 7,00 R$ | |
| Oranges (1kg) | 6,24 R$ | |
| Tomates (1kg) | 7,89 R$ | |
| Pommes de Terres | 6,06 R$ | |
| Oignons (1kg) | 5,59 R$ | |
| Salade (1 tête) | 4,14 R$ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,98 R$ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 40,00 R$ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 6,75 R$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 12,20 R$ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 12,48 R$ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5,00 R$ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 239,13 R$ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 6,50 R$ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 5,00 R$ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 40,00 R$ | |
| Essence (1 litre) | 6,33 R$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 118 890,00 R$ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 163 816,49 R$ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 418,33 R$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 67,42 R$ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 105,15 R$ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 128,00 R$ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 132,14 R$ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 36,00 R$ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 683,59 R$ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 44 796,43 R$ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 268,48 R$ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 245,69 R$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 444,35 R$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 352,33 R$ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 966,55 R$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 257,15 R$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 681,07 R$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 472,61 R$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 517,32 R$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 431,28 R$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 701,28 R$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,16 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 41,15 | 15,98 | 29,51 | 41,60 | 38,84 | 56,15 | |
| Florianopolis | 37,62 | 15,99 | 27,62 | 35,55 | 36,74 | 64,89 | |
| Santos | 37,61 | 11,83 | 25,68 | 38,06 | 31,07 | 42,57 | |
| Rio de Janeiro | 36,97 | 14,60 | 26,63 | 37,67 | 33,65 | 44,20 | |
| Sao Jose dos Campos | 36,72 | 11,10 | 24,87 | 39,55 | 34,12 | 61,63 | |
| Campinas | 36,69 | 10,29 | 24,48 | 39,13 | 33,94 | 49,19 | |
| Brasilia | 36,57 | 11,37 | 24,91 | 36,94 | 36,76 | 67,50 | |
| Curitiba | 35,72 | 9,56 | 23,62 | 33,90 | 35,48 | 54,07 | |
| Porto Alegre | 35,19 | 9,19 | 23,16 | 36,00 | 32,90 | 44,69 | |
| Belo Horizonte | 34,71 | 10,39 | 23,46 | 33,36 | 31,20 | 49,99 | |
| Fortaleza | 33,82 | 7,31 | 21,56 | 34,07 | 28,07 | 42,55 | |
| Salvador | 33,15 | 9,85 | 22,37 | 32,59 | 31,02 | 33,11 | |
| Recife | 32,56 | 10,21 | 22,22 | 30,14 | 31,42 | 36,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|