Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 682,10 R$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 527,26 R$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 524,01 R$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 380,73 R$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 292,00 R$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 998,67 R$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 476,95 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,84 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 40
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page