Indice | |
---|---|
Indice Climatique: | 94,31 |
Ville | Climat Note | |
Belo Horizonte | 98,50 | |
Brasilia | 98,97 | |
Campinas | 98,87 | |
Curitiba | 99,60 | |
Florianopolis | 97,00 | |
Fortaleza | 80,35 | |
Porto Alegre | 98,74 | |
Recife | 79,28 | |
Rio de Janeiro | 88,22 | |
Sao Jose dos Campos | 98,81 | |
Sao Paulo | 99,04 |
EnglishClimate in Brazil |
DeutschKlima in Brasilien |
PortuguêsClima no Brasil |
ItalianoClima in Brasile |
EspañolClima en Brasil |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page