Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 12 457,66 MXN | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 713,10 MXN | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 23 691,16 MXN | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 394,18 MXN | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 38 720,51 MXN | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 26 106,93 MXN | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 13 514,04 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,44 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 454
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 404
Dernière mise à jour: Mars 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancun | 14,13 | 8,19 | 4,93 | 12,21 | 20,28 | 179,80 | 0,56 | |
Guadalajara | 15,55 | 6,09 | 6,10 | 16,41 | 16,40 | 197,01 | 0,51 | |
Merida | 9,54 | 11,87 | 8,17 | 8,43 | 12,23 | 124,20 | 0,81 | |
Mexico | 18,96 | 7,05 | 5,98 | 14,19 | 16,72 | 240,07 | 0,42 | |
Monterrey | 15,18 | 6,76 | 4,61 | 14,80 | 21,69 | 194,90 | 0,51 | |
Playa del Carmen | 28,79 | 6,47 | 1,93 | 15,44 | 51,80 | 366,47 | 0,27 | |
Puerto Vallarta | 15,30 | 6,40 | 9,08 | 15,64 | 11,02 | 195,81 | 0,51 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 6,59 | 9,70 | 9,91 | 10,31 | 10,09 | 83,20 | 1,20 | |
Tijuana | 15,46 | 4,87 | 4,78 | 20,55 | 20,94 | 201,10 | 0,50 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page