| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 21 771,63 MXN | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 14 352,86 MXN | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 46 813,50 MXN | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 948,89 MXN | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 32 291,73 MXN | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 298,65 MXN | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 333,33 MXN | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 37
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Octobre 2025