| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 Mex$ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 800,00 Mex$ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 160,00 Mex$ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 48,00 Mex$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 Mex$ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 65,15 Mex$ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 25,90 Mex$ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 18,88 Mex$ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 29,58 Mex$ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 49,73 Mex$ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 32,13 Mex$ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 45,25 Mex$ | |
| Fromage Local (1kg) | 168,57 Mex$ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 152,03 Mex$ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 212,75 Mex$ | |
| Pommes (1kg) | 52,05 Mex$ | |
| Bananes (1kg) | 29,50 Mex$ | |
| Oranges (1kg) | 37,54 Mex$ | |
| Tomates (1kg) | 36,02 Mex$ | |
| Pommes de Terres | 36,75 Mex$ | |
| Oignons (1kg) | 36,97 Mex$ | |
| Salade (1 tête) | 25,54 Mex$ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 20,51 Mex$ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 Mex$ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 31,55 Mex$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 59,58 Mex$ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 80,00 Mex$ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 11,00 Mex$ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 500,00 Mex$ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 50,00 Mex$ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 47,50 Mex$ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 200,00 Mex$ | |
| Essence (1 litre) | 25,29 Mex$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 386 990,00 Mex$ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 443 281,63 Mex$ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 270,42 Mex$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 435,97 Mex$ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 535,44 Mex$ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 681,43 Mex$ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 328,42 Mex$ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 100,00 Mex$ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 888,26 Mex$ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 120 827,99 Mex$ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 040,37 Mex$ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 766,47 Mex$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 793,37 Mex$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 681,38 Mex$ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 459,69 Mex$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 775,51 Mex$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 25 188,88 Mex$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 438,51 Mex$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 46 924,61 Mex$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 27 113,51 Mex$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 126,58 Mex$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,44 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Allende | 51,82 | 25,41 | 39,65 | 62,16 | 53,33 | 33,31 | |
| Puerto Vallarta | 51,80 | 24,76 | 39,34 | 56,52 | 55,11 | 52,12 | |
| Monterrey | 49,62 | 23,05 | 37,37 | 54,40 | 51,56 | 59,87 | |
| Mexico | 48,29 | 27,55 | 38,73 | 54,46 | 49,81 | 57,80 | |
| Cancun | 48,12 | 17,72 | 34,11 | 51,53 | 49,77 | 47,43 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 46,73 | 17,79 | 33,39 | 52,94 | 46,33 | 59,55 | |
| Merida | 43,25 | 14,89 | 30,18 | 46,38 | 46,88 | 39,03 | |
| Guadalajara | 42,83 | 19,06 | 31,88 | 49,12 | 44,20 | 50,40 | |
| Aguascalientes | 39,82 | 10,98 | 26,53 | 42,98 | 44,65 | 70,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|