| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 MXN | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 800,00 MXN | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 160,00 MXN | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 45,00 MXN | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 MXN | |
| Cappuccino (ordinaire) | 64,79 MXN | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 25,90 MXN | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 18,78 MXN | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 29,31 MXN | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 49,44 MXN | |
| Riz (blanc), (1kg) | 32,09 MXN | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 44,92 MXN | |
| Fromage Local (1kg) | 165,54 MXN | |
| Filets de Poulet (1kg) | 153,33 MXN | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 212,47 MXN | |
| Pommes (1kg) | 52,36 MXN | |
| Bananes (1kg) | 28,78 MXN | |
| Oranges (1kg) | 37,87 MXN | |
| Tomates (1kg) | 34,70 MXN | |
| Pommes de Terres | 36,97 MXN | |
| Oignons (1kg) | 38,67 MXN | |
| Salade (1 tête) | 25,49 MXN | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 20,15 MXN | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 MXN | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 31,26 MXN | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 59,58 MXN | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 80,00 MXN | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 11,00 MXN | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 500,00 MXN | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 50,00 MXN | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 45,00 MXN | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 200,00 MXN | |
| Essence (1 litre) | 24,96 MXN | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 386 990,00 MXN | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 442 969,33 MXN | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 241,72 MXN | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 442,86 MXN | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 534,70 MXN | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 682,52 MXN | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 345,49 MXN | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 95,00 MXN | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 217,88 MXN | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 121 458,88 MXN | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 031,77 MXN | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 777,88 MXN | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 808,24 MXN | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 668,07 MXN | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 722,50 MXN | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 972,50 MXN | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 25 206,88 MXN | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 967,83 MXN | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 47 179,27 MXN | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 27 537,95 MXN | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 083,99 MXN | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,44 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 52,19 | 23,89 | 39,31 | 57,75 | 53,68 | 51,84 | |
| Mexico | 48,51 | 28,40 | 39,35 | 53,53 | 51,17 | 52,13 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 46,97 | 18,47 | 33,99 | 54,29 | 44,41 | 58,15 | |
| Merida | 43,86 | 16,09 | 31,22 | 47,63 | 46,36 | 36,51 | |
| Guadalajara | 43,73 | 20,48 | 33,15 | 49,73 | 45,32 | 44,18 | |
| Aguascalientes | 41,04 | 11,64 | 27,66 | 44,13 | 45,77 | 66,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|