| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 Mex$ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 800,00 Mex$ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 169,59 Mex$ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 Mex$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 Mex$ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 65,29 Mex$ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 26,15 Mex$ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 19,03 Mex$ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 29,82 Mex$ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 50,43 Mex$ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 31,98 Mex$ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 45,38 Mex$ | |
| Fromage Local (1kg) | 168,32 Mex$ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 152,39 Mex$ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 215,43 Mex$ | |
| Pommes (1kg) | 52,84 Mex$ | |
| Bananes (1kg) | 29,00 Mex$ | |
| Oranges (1kg) | 37,08 Mex$ | |
| Tomates (1kg) | 36,01 Mex$ | |
| Pommes de Terres | 36,81 Mex$ | |
| Oignons (1kg) | 36,39 Mex$ | |
| Salade (1 tête) | 25,54 Mex$ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 20,68 Mex$ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 Mex$ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 31,93 Mex$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 59,33 Mex$ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 82,50 Mex$ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 11,00 Mex$ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 500,00 Mex$ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 50,00 Mex$ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 49,00 Mex$ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 200,00 Mex$ | |
| Essence (1 litre) | 26,07 Mex$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 386 990,00 Mex$ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 442 549,65 Mex$ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 273,07 Mex$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 431,95 Mex$ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 531,59 Mex$ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 679,94 Mex$ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 323,24 Mex$ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 95,00 Mex$ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 754,40 Mex$ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 115 744,51 Mex$ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 035,91 Mex$ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 764,09 Mex$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 788,94 Mex$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 672,71 Mex$ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 12 950,26 Mex$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 475,34 Mex$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 24 650,29 Mex$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 183,91 Mex$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 45 698,49 Mex$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 27 186,24 Mex$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 042,67 Mex$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,43 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Vallarta | 54,75 | 26,44 | 41,65 | 61,27 | 57,01 | 44,07 | |
| San Miguel de Allende | 54,51 | 26,82 | 41,70 | 67,55 | 53,00 | 30,93 | |
| Monterrey | 52,98 | 23,99 | 39,57 | 60,48 | 53,58 | 56,60 | |
| Mexico | 51,55 | 26,78 | 40,09 | 61,70 | 50,19 | 51,27 | |
| Cancun | 50,66 | 17,19 | 35,18 | 55,54 | 52,91 | 44,85 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 49,93 | 18,81 | 35,54 | 57,99 | 49,08 | 52,63 | |
| Merida | 47,20 | 16,64 | 33,06 | 52,91 | 49,06 | 37,24 | |
| Guadalajara | 46,82 | 19,85 | 34,34 | 53,61 | 51,44 | 45,67 | |
| Tijuana | 46,75 | 18,75 | 33,80 | 51,23 | 47,81 | 57,55 | |
| Aguascalientes | 41,98 | 11,53 | 27,89 | 46,79 | 45,43 | 65,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|