| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 MXN | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 800,00 MXN | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 160,00 MXN | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 45,00 MXN | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 MXN | |
| Cappuccino (ordinaire) | 64,61 MXN | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 25,51 MXN | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 18,39 MXN | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 29,26 MXN | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 49,54 MXN | |
| Riz (blanc), (1kg) | 31,97 MXN | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 44,89 MXN | |
| Fromage Local (1kg) | 165,98 MXN | |
| Filets de Poulet (1kg) | 153,08 MXN | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 212,06 MXN | |
| Pommes (1kg) | 52,15 MXN | |
| Bananes (1kg) | 28,62 MXN | |
| Oranges (1kg) | 37,72 MXN | |
| Tomates (1kg) | 34,92 MXN | |
| Pommes de Terres | 37,28 MXN | |
| Oignons (1kg) | 39,03 MXN | |
| Salade (1 tête) | 25,37 MXN | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 20,20 MXN | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 MXN | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 31,14 MXN | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 59,51 MXN | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 80,00 MXN | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 11,00 MXN | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 500,00 MXN | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 50,00 MXN | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 45,00 MXN | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 200,00 MXN | |
| Essence (1 litre) | 24,95 MXN | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 386 990,00 MXN | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 443 165,05 MXN | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 273,34 MXN | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 445,70 MXN | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 535,76 MXN | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 691,23 MXN | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 346,71 MXN | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 95,00 MXN | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 257,70 MXN | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 118 318,76 MXN | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 031,74 MXN | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 783,91 MXN | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 810,85 MXN | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 687,08 MXN | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 650,01 MXN | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 961,35 MXN | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 24 957,79 MXN | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 975,43 MXN | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 47 329,45 MXN | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 27 803,10 MXN | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 130,86 MXN | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,44 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 51,39 | 23,31 | 38,62 | 56,12 | 53,19 | 55,64 | |
| Mexico | 47,58 | 28,11 | 38,73 | 51,83 | 50,93 | 54,24 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 46,34 | 18,15 | 33,52 | 53,11 | 44,49 | 59,73 | |
| Merida | 43,82 | 15,20 | 30,80 | 47,65 | 45,41 | 37,49 | |
| Guadalajara | 42,58 | 19,90 | 32,26 | 48,16 | 43,77 | 47,55 | |
| Aguascalientes | 39,44 | 11,44 | 26,71 | 41,88 | 43,28 | 69,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|