| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 772,73 Mex$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 845,45 Mex$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 833,33 Mex$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 23 200,00 Mex$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 75 216,67 Mex$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 49 775,00 Mex$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 19 175,65 Mex$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,29 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 130
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 18
Dernière mise à jour: Mai 2026