| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 500,00 MXN | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 166,67 MXN | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 23 000,00 MXN | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 500,00 MXN | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 38 409,78 MXN | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 40 242,78 MXN | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 13 438,78 MXN | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 45
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Août 2025