Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 456,67 MXN | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 393,60 MXN | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 777,78 MXN | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 608,34 MXN | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 19 333,33 MXN | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 26 735,92 MXN | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 461,54 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,69 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 109
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 22
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page