Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 937 908,86 Rp | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 917 758,41 Rp | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 987 500,00 Rp | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 427 682,43 Rp | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 19 265 178,48 Rp | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 617 489,34 Rp | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 730 435,14 Rp | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,36 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 932
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 188
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 30,98 | 15,84 | 9,37 | 6,31 | 10,67 | 442,92 | 0,23 | |
Bandung | 12,33 | 6,08 | 7,72 | 16,45 | 12,95 | 134,59 | 0,74 | |
Denpasar | 6,95 | 12,06 | 7,79 | 8,29 | 12,83 | 80,44 | 1,24 | |
Jakarta | 12,73 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 143,24 | 0,70 | |
Surabaya | 21,83 | 3,93 | 2,79 | 25,44 | 35,82 | 224,58 | 0,45 | |
Yogyakarta | 24,35 | 5,31 | 15,63 | 18,84 | 6,40 | 252,60 | 0,40 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page