Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 200 000,00 Rp | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 533 897,50 Rp | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 22 666 666,67 Rp | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 13 333 333,33 Rp | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 37 447 832,50 Rp | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 22 441 048,26 Rp | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 975 826,60 Rp | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 43
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Septembre 2025