| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 737 500,00 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 078 571,43 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 033 333,33 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 300 000,00 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 250 000,00 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 725 000,00 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 413 663,62 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,25 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 67
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 12
Dernière mise à jour: Septembre 2025