Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 375 000,00 Rp | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 975 000,00 Rp | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 11 333 333,33 Rp | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 058 333,25 Rp | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 28 066 666,67 Rp | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 666 666,67 Rp | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 948 000,00 Rp | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,17 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 37
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page