| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Rp | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 250 000,00 Rp | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 58 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40 000,00 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60 000,00 Rp | |
| Cappuccino (ordinaire) | 28 045,16 Rp | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8 631,41 Rp | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 378,84 Rp | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 21 678,05 Rp | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 20 244,78 Rp | |
| Riz (blanc), (1kg) | 15 396,09 Rp | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 27 145,32 Rp | |
| Fromage Local (1kg) | 153 818,24 Rp | |
| Filets de Poulet (1kg) | 55 802,86 Rp | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 135 302,24 Rp | |
| Pommes (1kg) | 45 094,85 Rp | |
| Bananes (1kg) | 23 905,17 Rp | |
| Oranges (1kg) | 31 997,48 Rp | |
| Tomates (1kg) | 21 504,95 Rp | |
| Pommes de Terres | 22 923,86 Rp | |
| Oignons (1kg) | 35 793,44 Rp | |
| Salade (1 tête) | 14 111,93 Rp | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7 752,75 Rp | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 35 387,30 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 51 966,57 Rp | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 45 000,00 Rp | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5 000,00 Rp | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 210 000,00 Rp | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10 000,00 Rp | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 7 000,00 Rp | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 55 000,00 Rp | |
| Essence (1 litre) | 14 482,55 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 402 000 000,00 Rp | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 581 404 878,05 Rp | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 174 710,81 Rp | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 79 457,84 Rp | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 349 199,84 Rp | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 357 902,20 Rp | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 206 397,68 Rp | |
| invalid_language_id_31438 | 30 000,00 Rp | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
| invalid_language_id_31438 | 186 000,00 Rp | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 160 611,34 Rp | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 217 537 581,23 Rp | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 759 032,20 Rp | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 465 660,45 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 231 849,88 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 133 944,90 Rp | |
| Personal Care and Household Services | [Modifier] | |
| invalid_language_id_31438 | 70 000,00 Rp | |
| invalid_language_id_31438 | 189 500,00 Rp | |
| invalid_language_id_31438 | 60 000,00 Rp | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 335 630,74 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 023 544,30 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 13 726 166,67 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 563 795,76 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 34 698 623,46 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 20 788 237,07 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 660 129,94 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,41 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 33,10 | 27,01 | 30,29 | 41,00 | 23,25 | 14,01 | |
| Jakarta | 28,56 | 10,12 | 20,06 | 34,09 | 17,64 | 43,03 | |
| Surabaya | 24,74 | 10,11 | 17,99 | 30,47 | 13,70 | 28,67 | |
| Denpasar | 23,66 | 6,33 | 15,67 | 27,14 | 17,89 | 36,00 | |
| Bandung | 22,53 | 4,61 | 14,27 | 28,75 | 14,49 | 40,33 | |
| Yogyakarta | 21,26 | 4,07 | 13,34 | 26,11 | 13,01 | 33,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|