| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Rp | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 200 000,00 Rp | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 56 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 45 000,00 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60 000,00 Rp | |
| Cappuccino (ordinaire) | 27 681,53 Rp | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8 539,42 Rp | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 411,77 Rp | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 21 176,70 Rp | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 20 000,48 Rp | |
| Riz (blanc), (1kg) | 15 196,49 Rp | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 26 651,18 Rp | |
| Fromage Local (1kg) | 147 241,44 Rp | |
| Filets de Poulet (1kg) | 54 664,58 Rp | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 135 520,77 Rp | |
| Pommes (1kg) | 44 662,58 Rp | |
| Bananes (1kg) | 23 652,38 Rp | |
| Oranges (1kg) | 31 334,98 Rp | |
| Tomates (1kg) | 21 031,37 Rp | |
| Pommes de Terres | 22 490,65 Rp | |
| Oignons (1kg) | 35 960,18 Rp | |
| Salade (1 tête) | 14 191,11 Rp | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7 559,85 Rp | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 35 260,46 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 52 793,07 Rp | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 45 000,00 Rp | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5 000,00 Rp | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 Rp | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10 000,00 Rp | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 7 000,00 Rp | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 52 500,00 Rp | |
| Essence (1 litre) | 12 573,12 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 402 000 000,00 Rp | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 553 828 846,15 Rp | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 156 931,69 Rp | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 79 509,60 Rp | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 356 185,50 Rp | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 353 109,93 Rp | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 185 410,09 Rp | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 917 241,38 Rp | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 93 950 255,75 Rp | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 735 444,48 Rp | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 477 427,12 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 205 037,21 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 099 583,71 Rp | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 116 758,29 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 050 714,29 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 13 878 196,72 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 827 870,36 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 31 698 445,81 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 641 839,76 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 697 955,47 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,35 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 34,48 | 29,79 | 32,33 | 46,22 | 22,86 | 12,47 | |
| Jakarta | 28,60 | 10,73 | 20,43 | 35,78 | 16,24 | 40,54 | |
| Denpasar | 24,31 | 7,11 | 16,45 | 29,82 | 17,63 | 38,04 | |
| Bandung | 22,66 | 4,90 | 14,54 | 31,41 | 12,17 | 36,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|