| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Rp | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 250 000,00 Rp | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 55 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40 000,00 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60 000,00 Rp | |
| Cappuccino (ordinaire) | 28 212,47 Rp | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8 893,16 Rp | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 525,69 Rp | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 20 930,87 Rp | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 19 818,21 Rp | |
| Riz (blanc), (1kg) | 15 110,88 Rp | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 25 665,61 Rp | |
| Fromage Local (1kg) | 143 359,76 Rp | |
| Filets de Poulet (1kg) | 53 986,57 Rp | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 132 448,07 Rp | |
| Pommes (1kg) | 44 206,61 Rp | |
| Bananes (1kg) | 24 161,89 Rp | |
| Oranges (1kg) | 31 468,19 Rp | |
| Tomates (1kg) | 22 795,05 Rp | |
| Pommes de Terres | 23 365,33 Rp | |
| Oignons (1kg) | 36 464,28 Rp | |
| Salade (1 tête) | 14 535,56 Rp | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7 433,02 Rp | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 35 126,39 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 52 897,46 Rp | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 45 000,00 Rp | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5 000,00 Rp | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 Rp | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10 000,00 Rp | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 6 000,00 Rp | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50 000,00 Rp | |
| Essence (1 litre) | 12 613,39 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 402 000 000,00 Rp | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 546 169 230,77 Rp | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 122 941,92 Rp | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 79 197,79 Rp | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 360 624,58 Rp | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 367 918,43 Rp | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 161 756,61 Rp | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 889 344,26 Rp | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 94 233 279,60 Rp | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 722 265,34 Rp | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 467 403,46 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 169 355,85 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 107 209,32 Rp | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 215 757,13 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 940 595,24 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 14 670 000,00 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 8 252 714,17 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 29 161 095,16 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 17 340 371,94 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 760 028,97 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,28 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 36,87 | 31,05 | 34,20 | 48,70 | 22,73 | 12,34 | |
| Jakarta | 29,61 | 11,56 | 21,34 | 36,58 | 17,91 | 41,45 | |
| Surabaya | 27,48 | 11,37 | 20,09 | 35,74 | 14,36 | 30,22 | |
| Bandung | 24,42 | 5,39 | 15,70 | 33,74 | 13,66 | 33,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|