| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Rp | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 210 000,00 Rp | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 57 800,00 Rp | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40 000,00 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60 000,00 Rp | |
| Cappuccino (ordinaire) | 27 883,87 Rp | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8 492,40 Rp | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 381,96 Rp | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 21 395,36 Rp | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 19 941,80 Rp | |
| Riz (blanc), (1kg) | 15 145,00 Rp | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 26 790,88 Rp | |
| Fromage Local (1kg) | 150 563,44 Rp | |
| Filets de Poulet (1kg) | 54 440,86 Rp | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 134 934,47 Rp | |
| Pommes (1kg) | 45 150,74 Rp | |
| Bananes (1kg) | 23 905,44 Rp | |
| Oranges (1kg) | 31 723,76 Rp | |
| Tomates (1kg) | 21 189,29 Rp | |
| Pommes de Terres | 22 582,75 Rp | |
| Oignons (1kg) | 35 729,47 Rp | |
| Salade (1 tête) | 14 106,89 Rp | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7 653,56 Rp | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 35 224,85 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 52 133,79 Rp | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 45 000,00 Rp | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5 000,00 Rp | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 Rp | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10 000,00 Rp | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 6 500,00 Rp | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 55 000,00 Rp | |
| Essence (1 litre) | 13 294,93 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 402 000 000,00 Rp | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 552 247 169,81 Rp | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 174 751,88 Rp | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 79 996,96 Rp | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 355 175,14 Rp | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 363 684,78 Rp | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 190 663,43 Rp | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 960 000,00 Rp | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 97 303 569,41 Rp | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 734 006,70 Rp | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 462 718,77 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 218 369,44 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 113 271,29 Rp | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 304 996,40 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 062 168,67 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 14 059 500,00 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 729 329,22 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 31 994 200,26 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 845 739,40 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 673 856,89 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,32 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 35,28 | 28,92 | 32,34 | 48,33 | 23,86 | 12,97 | |
| Jakarta | 30,15 | 10,56 | 21,09 | 38,37 | 17,14 | 39,86 | |
| Denpasar | 24,88 | 7,10 | 16,66 | 31,29 | 18,18 | 32,53 | |
| Bandung | 23,33 | 4,89 | 14,80 | 32,91 | 13,39 | 37,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|