| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Rp | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 207 534,15 Rp | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 58 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40 000,00 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60 000,00 Rp | |
| Cappuccino (ordinaire) | 28 057,69 Rp | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8 580,84 Rp | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 400,53 Rp | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 21 494,57 Rp | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 20 111,69 Rp | |
| Riz (blanc), (1kg) | 15 323,16 Rp | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 26 999,00 Rp | |
| Fromage Local (1kg) | 151 807,15 Rp | |
| Filets de Poulet (1kg) | 55 234,48 Rp | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 135 384,24 Rp | |
| Pommes (1kg) | 44 580,76 Rp | |
| Bananes (1kg) | 24 049,64 Rp | |
| Oranges (1kg) | 32 039,54 Rp | |
| Tomates (1kg) | 21 516,75 Rp | |
| Pommes de Terres | 22 670,02 Rp | |
| Oignons (1kg) | 35 508,38 Rp | |
| Salade (1 tête) | 14 367,74 Rp | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7 702,08 Rp | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 35 116,27 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 51 657,58 Rp | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 45 000,00 Rp | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5 000,00 Rp | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 Rp | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10 000,00 Rp | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 7 000,00 Rp | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 55 000,00 Rp | |
| Essence (1 litre) | 14 233,00 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 402 000 000,00 Rp | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 554 213 461,54 Rp | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 176 459,96 Rp | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 79 423,34 Rp | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 349 654,63 Rp | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 357 377,78 Rp | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 193 171,12 Rp | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 053 010,75 Rp | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 100 475 713,34 Rp | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 746 845,92 Rp | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 470 359,98 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 231 715,02 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 142 502,75 Rp | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 333 674,87 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 053 924,05 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 13 992 586,21 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 757 285,23 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 33 760 364,75 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 19 629 795,97 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 723 561,81 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,41 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 33,97 | 27,87 | 31,14 | 44,17 | 23,61 | 13,47 | |
| Jakarta | 29,25 | 10,29 | 20,46 | 35,18 | 17,57 | 42,40 | |
| Denpasar | 24,06 | 6,82 | 16,07 | 28,63 | 18,30 | 33,73 | |
| Bandung | 22,76 | 4,70 | 14,39 | 30,11 | 14,29 | 38,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|