Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Rp | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 250 000,00 Rp | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 55 000,00 Rp | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40 000,00 Rp | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60 000,00 Rp | |
Cappuccino (ordinaire) | 28 794,29 Rp | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 9 242,12 Rp | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 548,48 Rp | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 20 764,09 Rp | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 19 599,38 Rp | |
Riz (blanc), (1kg) | 14 812,36 Rp | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 25 705,84 Rp | |
Fromage Local (1kg) | 133 819,93 Rp | |
Filets de Poulet (1kg) | 52 994,77 Rp | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 130 652,50 Rp | |
Pommes (1kg) | 43 350,89 Rp | |
Bananes (1kg) | 23 683,52 Rp | |
Oranges (1kg) | 30 314,73 Rp | |
Tomates (1kg) | 21 735,71 Rp | |
Pommes de Terres | 22 558,48 Rp | |
Oignons (1kg) | 34 444,43 Rp | |
Salade (1 tête) | 14 128,01 Rp | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7 232,06 Rp | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300 000,00 Rp | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 34 875,42 Rp | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 51 811,46 Rp | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 40 500,00 Rp | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 5 000,00 Rp | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 153 000,00 Rp | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 10 000,00 Rp | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 6 000,00 Rp | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50 000,00 Rp | |
Essence (1 litre) | 13 011,29 Rp | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 400 000 000,00 Rp | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 486 519 266,87 Rp | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 132 390,17 Rp | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 82 389,23 Rp | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 381 426,79 Rp | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 378 269,00 Rp | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 129 603,82 Rp | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 653 742,62 Rp | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 98 002 341,56 Rp | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 716 169,08 Rp | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 470 118,53 Rp | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 170 578,04 Rp | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 066 081,31 Rp | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 940 315,23 Rp | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 893 120,91 Rp | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 484 027,78 Rp | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 317 174,33 Rp | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 18 992 095,43 Rp | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 872 172,23 Rp | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 671 675,62 Rp | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,45 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 34,72 | 31,89 | 33,48 | 46,93 | 21,93 | 13,26 | |
Jakarta | 28,91 | 12,13 | 21,57 | 35,44 | 19,28 | 46,98 | |
Bandung | 24,10 | 5,65 | 16,03 | 33,90 | 13,02 | 33,29 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page