| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 30 000,00 Rp | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 207 500,00 Rp | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 56 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40 000,00 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60 000,00 Rp | |
| Cappuccino (ordinaire) | 27 852,56 Rp | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8 510,61 Rp | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 382,08 Rp | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 21 353,40 Rp | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 19 941,80 Rp | |
| Riz (blanc), (1kg) | 15 145,17 Rp | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 26 791,03 Rp | |
| Fromage Local (1kg) | 150 598,02 Rp | |
| Filets de Poulet (1kg) | 54 441,27 Rp | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 134 935,69 Rp | |
| Pommes (1kg) | 45 151,14 Rp | |
| Bananes (1kg) | 23 905,65 Rp | |
| Oranges (1kg) | 31 724,12 Rp | |
| Tomates (1kg) | 21 189,52 Rp | |
| Pommes de Terres | 22 582,75 Rp | |
| Oignons (1kg) | 35 734,24 Rp | |
| Salade (1 tête) | 14 109,21 Rp | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7 653,61 Rp | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300 000,00 Rp | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 35 225,30 Rp | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 52 120,07 Rp | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 45 000,00 Rp | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5 000,00 Rp | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 Rp | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10 000,00 Rp | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 6 500,00 Rp | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 55 000,00 Rp | |
| Essence (1 litre) | 13 277,85 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 402 000 000,00 Rp | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 552 247 169,81 Rp | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 174 759,05 Rp | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 80 384,70 Rp | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 355 160,70 Rp | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 360 538,46 Rp | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 190 665,32 Rp | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 960 000,00 Rp | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 97 304 723,37 Rp | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 734 015,62 Rp | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 462 725,09 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 218 384,58 Rp | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 113 286,87 Rp | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 305 320,21 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 062 168,67 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 14 059 500,00 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 729 245,56 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 31 992 200,02 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 845 416,31 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 673 856,89 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,32 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 35,20 | 28,82 | 32,24 | 48,14 | 23,70 | 13,10 | |
| Jakarta | 30,04 | 10,49 | 20,98 | 38,20 | 16,87 | 40,35 | |
| Denpasar | 24,81 | 7,05 | 16,58 | 31,15 | 18,05 | 32,90 | |
| Bandung | 23,27 | 4,86 | 14,73 | 32,76 | 13,30 | 37,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|