| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 361 569,61 Rp | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 646 342,67 Rp | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 57 029 058,81 Rp | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 26 870 464,16 Rp | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 44 685 473,53 Rp | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 35 000 843,43 Rp | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 763 372,08 Rp | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,28 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 83
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 18
Dernière mise à jour: Février 2026