Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 083,64 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 807,54 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 477,32 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 853,76 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 45 035,76 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 21 397,02 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 611,30 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,06 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 3 767
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 599
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pékin | 37,32 | 1,42 | 1,73 | 70,27 | 57,88 | 262,88 | 0,38 | |
Changsha | 20,97 | 2,46 | 1,06 | 40,63 | 94,77 | 151,00 | 0,66 | |
Chengdu | 17,12 | 1,87 | 1,90 | 53,54 | 52,65 | 126,69 | 0,79 | |
Chongqing | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,05 | 39,45 | 71,30 | 1,40 | |
Dalian | 12,90 | 2,61 | 3,05 | 38,38 | 32,76 | 95,27 | 1,05 | |
Fuzhou | 25,51 | 1,64 | 1,82 | 60,98 | 54,83 | 186,62 | 0,54 | |
Canton (Guangzhou) | 27,10 | 1,26 | 1,81 | 79,06 | 55,24 | 198,54 | 0,50 | |
Hangzhou | 24,39 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 174,76 | 0,57 | |
Jinan | 13,00 | 2,56 | 2,20 | 39,03 | 45,54 | 94,04 | 1,06 | |
Kunming, Yunnan | 16,36 | 1,71 | 3,04 | 58,56 | 32,87 | 123,66 | 0,81 | |
Nankin | 24,05 | 1,60 | 1,91 | 62,37 | 52,30 | 172,62 | 0,58 | |
Ningbo | 28,98 | 1,78 | 1,75 | 56,15 | 57,00 | 226,60 | 0,44 | |
Qingdao, Shandong | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Shanghai | 36,38 | 1,67 | 1,73 | 59,92 | 57,69 | 255,09 | 0,39 | |
Shenyang | 11,03 | 2,86 | 2,83 | 35,00 | 35,31 | 89,37 | 1,12 | |
Shenzhen | 28,33 | 1,45 | 1,67 | 69,08 | 60,05 | 206,25 | 0,48 | |
Suzhou | 20,89 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 150,06 | 0,67 | |
Tianjin | 21,79 | 1,71 | 2,13 | 58,64 | 46,85 | 167,11 | 0,60 | |
Wuhan | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Xi'an | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Xiamen | 41,29 | 0,98 | 1,14 | 102,23 | 87,61 | 288,79 | 0,35 | |
Zhengzhou | 15,84 | 1,78 | 2,16 | 56,11 | 46,33 | 124,01 | 0,81 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page